| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| AH1_ADIAST | Avs.Prx.Ter. | Avisa proximo do termino | C | 1 | 0 |
| AH1_ADTOIN | Sld Inic Mes | Saldo Inicial do Mes | N | 15 | 3 |
| AH1_AGENLI | Agente Liter | Cod.do Agente Literario | C | 6 | 0 |
| AH1_CARTRE | Carta Renov. | Carta de Renovacao S/N | C | 1 | 0 |
| AH1_CLIFOR | Quem Licenc. | Quem licencia | C | 6 | 0 |
| AH1_CODANT | Cod. Ant. | Codigo Anterior | C | 15 | 0 |
| AH1_CONTRA | Nro.Contrato | Numero do Contrato | C | 6 | 0 |
| AH1_DATAFI | Data Termino | Data de Termino do Contr. | D | 8 | 0 |
| AH1_DESCPR | Desc.Produto | Descricao do Produto | C | 40 | 0 |
| AH1_DIAST | Dias aviso | Dias aviso | N | 3 | 0 |
| AH1_DTACON | Data Contrat | Data do Contrato | D | 8 | 0 |
| AH1_DTUCAL | Ult.Calculo | Data Ultimo calculo | D | 8 | 0 |
| AH1_DTULTP | Ult/1a.Prest | Data Ultima/1a.Prestacao | D | 8 | 0 |
| AH1_ESTMIN | Estoq.Minimo | Estoque Minimo | N | 9 | 0 |
| AH1_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| AH1_FORNEC | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | C | 6 | 0 |
| AH1_GARMIN | Garantia Min | Garantia Minima | N | 14 | 3 |
| AH1_INICVI | Data Vigenc | Inicio Vigencia Contrato | D | 8 | 0 |
| AH1_LOJA | Loja | Loja | C | 2 | 0 |
| AH1_LOJAFO | Loja Fornec. | Loja do Fornecedor | C | 2 | 0 |
| AH1_LOJAGE | Loja Agente | Loja Agente Literario | C | 2 | 0 |
| AH1_MASTER | Prod.Master | Produto Master | C | 15 | 0 |
| AH1_MOEDA | Calc.Cor/For | Calc.Corrente/Forte | C | 1 | 0 |
| AH1_MOEDRO | Moeda Prest. | Moeda da Prestacao | N | 2 | 0 |
| AH1_NOMEAU | Nome Autor | Nome do Autor | C | 40 | 0 |
| AH1_NOMELI | Razao social | Razao social | C | 40 | 0 |
| AH1_OBSERV | Observacao | Observacao | C | 40 | 0 |
| AH1_PAGAME | Rec. Royalty | Recebe Royalty | C | 1 | 0 |
| AH1_PERIOD | Periodo | Periodicidade em Meses | C | 2 | 0 |
| AH1_PERSBA | % Neg.S.L.A. | % Neg.Sub.Lic. Autora | N | 6 | 2 |
| AH1_PERSUB | % Sub. Lic. | % Sub.Licenciamento.Prop. | N | 6 | 2 |
| AH1_PRESTA | Pres. Contas | Presta contas | C | 1 | 0 |
| AH1_PRODUT | Cod.Produto | Codigo do Produto | C | 15 | 0 |
| AH1_PRZOPA | Cond.Pagto. | Condicao de Pagamento | C | 3 | 0 |
| AH1_QTDEVD | Qtde Venda | Qtde de Venda Acumulada | N | 9 | 0 |
| AH1_REGRA | Regra padrao | Regra padrao | C | 6 | 0 |
| AH1_REMESS | Rem.Exemplar | Remessa de Exemplares | C | 50 | 0 |
| AH1_RENOVA | Anos Renova | Renovacao em Anos Contrat | N | 3 | 0 |
| AH1_ROYALT | Royalty | Royalty | C | 1 | 0 |
| AH1_SALDOA | Saldo Adiant | Saldo do Adiantamento | N | 14 | 3 |
| AH1_SALDQT | Saldo Qtde. | Saldo em Qtde. do Adiant. | N | 9 | 0 |
| AH1_SEQCON | Seq.Contrato | Sequencia do Contrato | C | 2 | 0 |
| AH1_SUB_LI | Sub.Licenc. | Tipo Sub-Licenciamento | C | 1 | 0 |
| AH1_TERRIT | Territ./Pais | Territorio / Pais | C | 3 | 0 |
| AH1_TIPOGA | Tp garantia | Tipo de garantia | C | 1 | 0 |
| AH1_TITORI | Titulo Orig. | Titulo Original | C | 40 | 0 |
| AH1_VALADI | Valor Adiant | Valor do Adiantamento | N | 14 | 3 |
| AH1_VIGEIN | Vig.Indeterm | Vigencia Indeterminada | C | 1 | 0 |
| AH1_VIGENC | Ano Vigenc. | Anos de Vigencia do Contr | N | 3 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | AH1_FILIAL,AH1_PRODUT,AH1_FORNEC,AH1_LOJAFO |
| 2 | AH1_FILIAL,AH1_FORNEC,AH1_LOJAFO,AH1_PRODUT |
| 3 | AH1_FILIAL,AH1_CONTRA,AH1_SEQCON,AH1_PRODUT,AH1_FORNEC,AH1_LOJAFO |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
