| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| C4B_CNPJ | CNPJ | CNPJ | C | 14 | 0 |
| C4B_CODCRD | ID Cr Transf | ID Crd transferido | C | 6 | 0 |
| C4B_DCODCR | Des Credito | Des Credito Transferido | C | 220 | 0 |
| C4B_DTEVEN | Dt Evento | Data do Evento | D | 8 | 0 |
| C4B_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| C4B_ID | ID | Identificador Registro | C | 6 | 0 |
| C4B_INDNAT | Ind Natureza | Indicador de Natureza | C | 2 | 0 |
| C4B_PACONT | Periodo Crd | Per de Apur do Credito | C | 6 | 0 |
| C4B_PERCRD | Per Credito | Percentual de Credito | N | 8 | 4 |
| C4B_STATUS | Status Reg. | Status do registro | C | 1 | 0 |
| C4B_VCRDCO | Cred Cofins | Credito Transferido Cofin | N | 16 | 2 |
| C4B_VCRDPI | Cred Pis | Credito Transferido Pis | N | 16 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | C4B_FILIAL,C4B_INDNAT,DTOS(C4B_DTEVEN),C4B_CNPJ |
| 2 | C4B_FILIAL,DTOS(C4B_DTEVEN) |
| 3 | C4B_FILIAL,C4B_ID |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
