| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CAY_AJUPAR | Ajust. Param | Ajuste de Parametro | C | 1 | 0 |
| CAY_CODCNC | Código CNC | Código CNC | C | 5 | 0 |
| CAY_CODFCO | Cod. Fon Cot | Cód. Fonte de Cotação | C | 3 | 0 |
| CAY_CODNCM | Cod NCM | Código NCM | C | 10 | 0 |
| CAY_DCCNC | Descr CNC | Descrição Código CNC | C | 220 | 0 |
| CAY_DCODNC | Desc NCM | Descrição NCM | C | 220 | 0 |
| CAY_DESCME | Desc. Metodo | Desc. Metodologia | C | 220 | 0 |
| CAY_DESCPA | Desc B/S/D | Desc Bens/Serv/Direitos | C | 220 | 0 |
| CAY_DESCRI | Descrição | Descrição | C | 220 | 0 |
| CAY_DESFCO | Desc.Cotação | Desc. Cotação | C | 220 | 0 |
| CAY_DMOEDA | Desc Moeda | Descrição Moeda | C | 220 | 0 |
| CAY_DTEMBQ | DT. Embarque | DT. Embarque | D | 8 | 0 |
| CAY_DTENPR | DT. Ent Prev | Dt. Entrega Prevista | D | 8 | 0 |
| CAY_DTNEGC | DT.Negociaçã | DT. Negociação | D | 8 | 0 |
| CAY_DTUTIL | DT Cot Util | DT Cotação Utilizada | C | 1 | 0 |
| CAY_DUNIDA | Desc UM | Descrição UM | C | 220 | 0 |
| CAY_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| CAY_ID | ID | Identificador do Registro | C | 36 | 0 |
| CAY_IDCNC | Id CNC | Id CNC | C | 36 | 0 |
| CAY_IDFCOT | ID. Cotação | ID. Cotação | C | 36 | 0 |
| CAY_IDMOED | Id Moeda | Id Moeda | C | 36 | 0 |
| CAY_IDPAEN | ID Parte Env | ID das Partes Envolvidas | M | 10 | 0 |
| CAY_INDOPE | Ind.Operação | Indicador de Operação | C | 1 | 0 |
| CAY_MOEDA | Moeda | Moeda | C | 3 | 0 |
| CAY_NUMDEC | N. Dec. Unic | Num. Declaração Unica | C | 50 | 0 |
| CAY_PERIOD | Período | Período | D | 8 | 0 |
| CAY_NUMORD | Num de Ordem | Número de Ordem | C | 60 | 0 |
| CAY_TIPEXP | Tp Exportaçã | Tipo de Exportação | C | 2 | 0 |
| CAY_TOTOPE | Tot Operação | Total Operação | N | 16 | 2 |
| CAY_QUANTI | Quantidade | Quantidade | N | 16 | 2 |
| CAY_UNIDAD | Unid. Medida | Unidade de Medida | C | 6 | 0 |
| CAY_TIPMET | Método | Método | C | 1 | 0 |
| CAY_VLPAR | Preç.Param | Preço Parâmetro | N | 16 | 2 |
| CAY_VLPRAT | Preç.Pratic | Preço Praticado | N | 16 | 2 |
| CAY_VLAJ | Val Ajuste | Valor do Ajuste | N | 16 | 2 |
| CAY_TXJUR | Taxa Juros | Taxa dos Juros | N | 16 | 2 |
| CAY_TXJMIN | Tx Juros Min | Taxa de Juros Mínima | N | 16 | 2 |
| CAY_TXJMAX | Tx Juros Max | Taxa de Juros Máxima | N | 16 | 2 |
| CAY_STATUS | Status Reg. | Status do Registro | C | 1 | 0 |
| CAY_TPOPER | Tipo de Oper | Tipo de Operação | C | 1 | 0 |
| CAY_TPBEM | Tipo do Bem | Tipo do Bem | C | 1 | 0 |
| CAY_QTDAJU | Qtd. Ajuste | Qtd. Ajuste | N | 16 | 6 |
| CAY_VLRCOT | Vlr. Cotação | Valor Cotação | N | 16 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | CAY_FILIAL,CAY_ID |
| 2 | CAY_FILIAL,DTOS(CAY_PERIOD),CAY_NUMORD |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
