| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CG3_DPAIS | Descr País | Descrição do País | C | 220 | 0 |
| CG3_FILIAL | Filial | Flial | C | 2 | 0 |
| CG3_ID | ID | Identificador do Registro | C | 36 | 0 |
| CG3_PAIS | País | País | C | 6 | 0 |
| CG3_PERIOD | Período | Período | D | 8 | 0 |
| CG3_STATUS | Status Reg. | Status do Registro | C | 1 | 0 |
| CG3_VLASSI | Val Assit. | Valor Assistência | N | 16 | 2 |
| CG3_VLDIVI | Dividendos | Valor dos Dividendos | N | 16 | 2 |
| CG3_VLDJU | Demais Juros | Valor Demais Juros | N | 16 | 2 |
| CG3_VLEXT | Val Exterior | Valor Prest. Exterior | N | 16 | 2 |
| CG3_VLJUR | Val Juros | Valor dos Juros | N | 16 | 2 |
| CG3_VLTEC | Val Ser Tecn | Valor Serviços Técnicos | N | 16 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | CG3_FILIAL,CG3_ID |
| 2 | CG3_FILIAL,DTOS(CG3_PERIOD),CG3_PAIS |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
