| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CGP_CNPJ | CNPJ | CNPJ | C | 14 | 0 |
| CGP_DPAIS | Desc. País | Descrição do País | C | 220 | 0 |
| CGP_DTAQUI | Dt Aqui Part | Dt Aquisiçao Participaçao | D | 8 | 0 |
| CGP_DTEVEN | Dt Evento | Data do Evento | D | 8 | 0 |
| CGP_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| CGP_ID | Id. | Identificação do Registro | C | 36 | 0 |
| CGP_INDCAR | Sum Cartorio | Sumario em Cartorio | C | 1 | 0 |
| CGP_INDREL | Ind Relac | Ind Tipo Relacionamento | C | 1 | 0 |
| CGP_INDRFB | Laudo RFB | Laudo Protocolado na RFB | C | 1 | 0 |
| CGP_NOMCAR | Nome Cartor | Nome do Cartorio | C | 220 | 0 |
| CGP_NOMEMP | Nome Emp. | Nome Empresarial | C | 220 | 0 |
| CGP_NUMCAR | Num Reg Cart | Num Registro em Cartorio | C | 20 | 0 |
| CGP_NUMRFB | Num Processo | Numero do Processo | C | 20 | 0 |
| CGP_PAIS | Pais | Pais | C | 6 | 0 |
| CGP_PERIOD | Periodo | Periodo | D | 8 | 0 |
| CGP_PERTOT | Perc Total | Percentual Total | N | 13 | 4 |
| CGP_PERVOT | Perc Votante | Percentual Votante | N | 13 | 4 |
| CGP_RESPAT | Res. Patrim. | Resultado Eq. Patrimonial | N | 16 | 2 |
| CGP_STATUS | Status | Status do Registro | C | 1 | 0 |
| CGP_VALORI | Part Moe Ori | Valor Part Moeda Original | N | 16 | 2 |
| CGP_VALREA | Part Reais | Valor Participaçao Reais | N | 16 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | CGP_FILIAL,CGP_ID |
| 2 | CGP_FILIAL,DTOS(CGP_PERIOD),DTOS(CGP_DTEVEN),CGP_INDREL,CGP_PAIS,CGP_CNPJ |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
