| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CTO_BLOQ | Bloqueada | Moeda Bloqueada? | C | 1 | 0 |
| CTO_CLSMOE | Clas.Moeda | Classificacao da moeda | C | 6 | 0 |
| CTO_CODISO | Cód ISO 4217 | Código da Moeda ISO 4217 | C | 3 | 0 |
| CTO_CRITER | Crit Conv | Criterio de Conversao | C | 1 | 0 |
| CTO_DECIM | Numero Dec | Numero de Decimais | N | 1 | 0 |
| CTO_DESC | Descricao | Descricao | C | 10 | 0 |
| CTO_DTFINA | Dt. Final | Data Final de Vigencia | D | 8 | 0 |
| CTO_DTINIC | Dt. Inicial | Data Inicial da Vigencia | D | 8 | 0 |
| CTO_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| CTO_METPRJ | Met Projecao | Metodo de projecao | C | 1 | 0 |
| CTO_MOEDA | Moeda | Moeda | C | 2 | 0 |
| CTO_SIMB | Simbolo | Simbolo da Moeda | C | 10 | 0 |
| CTO_TXINF | Taxa Inf. | Taxa Informada | N | 7 | 2 |
| CTO_TXPRJ | Taxa Proj. | Taxa de Projecao | N | 7 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | CTO_FILIAL,CTO_MOEDA |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
