| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| DW2_CDRDES | Cod.Reg.Des. | Regiao Destino | C | 6 | 0 |
| DW2_CDRORI | Cod.Reg.Ori. | Regiao Origem | C | 6 | 0 |
| DW2_CODCLI | Cod.Cliente | Cliente | C | 6 | 0 |
| DW2_CODNEG | Cod Negociac | Código da Negociação | C | 2 | 0 |
| DW2_CODPAS | Componente | Componente | C | 2 | 0 |
| DW2_CODPRO | Cod.Produto | Produto | C | 15 | 0 |
| DW2_FATPES | Fator Peso | Fator Peso | N | 14 | 4 |
| DW2_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| DW2_INTERV | Fração | Fração | N | 14 | 4 |
| DW2_ITEDVD | Item | Item | C | 2 | 0 |
| DW2_ITEM | Item | Item | C | 2 | 0 |
| DW2_LOJCLI | Loja Cliente | Loja Cliente | C | 2 | 0 |
| DW2_PERAJU | Perc.Ajuste | Percentual de Ajuste | N | 14 | 8 |
| DW2_PRDTAB | Prod.Tab.Ori | Produto Tabela de Frete | C | 15 | 0 |
| DW2_RGDTAB | Reg.Tab.Des | Regiao Destino Tab.Frete | C | 6 | 0 |
| DW2_RGOTAB | Reg.Tab.Ori | Regiao Origem Tab.Frete | C | 6 | 0 |
| DW2_SEQTAB | Seq.Tabela | Sequencia Tabela | C | 2 | 0 |
| DW2_SERVIC | Serviço | Serviço | C | 3 | 0 |
| DW2_TABFRE | Tabela Frete | Tabela de Frete | C | 4 | 0 |
| DW2_TIPTAB | Tp.Tab.Frete | Tipo da Tabela | C | 2 | 0 |
| DW2_VALAJU | Val.Ajuste | Valor do Ajuste | N | 14 | 2 |
| DW2_VALATE | Faixa | Faixa | N | 14 | 4 |
| DW2_VALOR | Valor | Valor | N | 14 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | DW2_FILIAL,DW2_TABFRE,DW2_TIPTAB,DW2_CDRORI,DW2_CDRDES,DW2_CODCLI,DW2_LOJCLI,DW2_SEQTAB,DW2_CODPRO,DW2_SERVIC,DW2_CODPAS,DW2_ITEDVD,DW2_ITEM,DW2_CODNEG |
| 2 | DW2_FILIAL,DW2_TABFRE,DW2_TIPTAB,DW2_CDRORI,DW2_CDRDES,DW2_CODCLI,DW2_LOJCLI,DW2_SEQTAB,DW2_CODPRO,DW2_CODNEG,DW2_SERVIC,DW2_CODPAS,DW2_ITEDVD,DW2_ITEM |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
