| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| EVF_CDPROD | Cd. Produto | Codigo Produto | C | 20 | 0 |
| EVF_DEDETM | Desc Det Mer | Desc Det Mercad | M | 150 | 0 |
| EVF_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| EVF_LOTE | ID Lote | ID Lote | C | 20 | 0 |
| EVF_NMMEU | UM Comer | UM Comercial | C | 20 | 0 |
| EVF_NRITDR | Nr.It.Drawba | Nr. Item Drawback | C | 3 | 0 |
| EVF_PGI_NU | Nr. PLI | Numero PLI | C | 10 | 0 |
| EVF_QTMEU | Qt Un Com | Qtd Unid Comerc | C | 20 | 0 |
| EVF_QTPRDR | Qt.Prod.Draw | Qt. Prod. Drawback | C | 20 | 0 |
| EVF_QTUNME | Qtd Uni Esta | Qtd Unid Estatistica | C | 20 | 0 |
| EVF_SEQIT | Seq Item | Sequencia Item | C | 3 | 0 |
| EVF_SEQLI | Seq LI | Sequencia LI | C | 3 | 0 |
| EVF_VLLEU | V.Un Loc Emb | Valor Local Embarque Unit | C | 25 | 0 |
| EVF_VLPRDR | Vl.Prod.Draw | Vl. Prod. Drawback | C | 20 | 0 |
| EVF_VLQTO | V.PLq To | Valor Peso Liquido Total | C | 25 | 0 |
| EVF_VLQUN | V.PLq Un | Valor Peso Liquido Unitar | C | 25 | 0 |
| EVF_VLTO2 | V.Tot Loc Em | Valor Local Embarque Tota | C | 25 | 0 |
| EVF_VLTOT | Vl Total | Valor Total | C | 25 | 0 |
| EVF_VLUNCO | Vl Unid Cond | Valor Unid Cond | C | 25 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | EVF_FILIAL,EVF_PGI_NU,EVF_LOTE,EVF_SEQLI,EVF_SEQIT |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
