| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| G44_APLICA | Tarifa Aplic | Tarifa Aplicada | N | 12 | 2 |
| G44_BASTAR | Base Tarifa | Código Base Tarifária | C | 12 | 0 |
| G44_CHEIA | Tarifa Cheia | Valor Taria Cheia | N | 12 | 2 |
| G44_CONINU | Conc. Inut. | Conciliação Inutilização | C | 6 | 0 |
| G44_CONORI | Conc. Orig. | Conciliação Origem | C | 6 | 0 |
| G44_DSCMFO | Símb. Moeda | Símbolo da Moeda Turismo | C | 10 | 0 |
| G44_EARLY | Tarifa Early | Tarifa Check-in Antec. | N | 12 | 2 |
| G44_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| G44_IDITEM | Id Item | Id Item | C | 4 | 0 |
| G44_LATE | Tarifa Late | Tarifa Late Check-Out | N | 12 | 2 |
| G44_MAIOR | Maior Tarifa | Valor maior tarifa | N | 12 | 2 |
| G44_MENOR | Menor Tarifa | Valor da menor tarifa | N | 12 | 2 |
| G44_MOEDA | Moeda Fin. | Moeda Fin. | C | 2 | 0 |
| G44_MOEDFO | Moeda Forn. | Moeda Fornecedor Reserva | C | 2 | 0 |
| G44_NUMID | Núm. Ident. | Número Identificação | C | 10 | 0 |
| G44_NUMSEQ | Sequência | Sequência | C | 2 | 0 |
| G44_OPORTU | Tarifa Oport | Tarifa Oportunidade | N | 12 | 2 |
| G44_PLALIM | Plano Alim. | Plano Alimentar | N | 12 | 2 |
| G44_PUBLIC | Tarifa Publ. | Tarifa Publicada | N | 12 | 2 |
| G44_SAVING | Saving | Saving | N | 12 | 2 |
| G44_TARBAS | Tarifa Base | Tarifa Base | N | 12 | 2 |
| G44_TARCRD | Tar. a Cred. | Tarifa a credito | N | 12 | 2 |
| G44_TARVST | Tar. a Vista | Tarifa a vista | N | 12 | 2 |
| G44_TPTAR | Tp. Tarifa | Tipo de Tarifa | C | 1 | 0 |
| G44_TXCAMB | Taxa Câmbio | Taxa Câmbio | N | 11 | 4 |
| G44_VLRDIA | Vlr Diária | Valor da Diária | N | 9 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | G44_FILIAL,G44_NUMID,G44_IDITEM,G44_NUMSEQ |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
