| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| GWI_BASICM | Base ICMS | Base ICMS/ISS | C | 1 | 0 |
| GWI_BASPIS | Base PIS/COF | Base PIS/COFINS | C | 1 | 0 |
| GWI_CDCLFR | Class Frete | Classificacao de Frete | C | 4 | 0 |
| GWI_CDCOMP | Componente | Codigo do Componente | C | 20 | 0 |
| GWI_CDTPOP | Tipo Oper. | Codigo Tipo de Operacao | C | 10 | 0 |
| GWI_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| GWI_IDMIN | Minimo? | Usou minimo? | C | 1 | 0 |
| GWI_NRCALC | Calculo | Numero do Calculo | C | 8 | 0 |
| GWI_QTCALC | Qtde Calc | Quantidade Calculo | N | 15 | 5 |
| GWI_TOTFRE | Tot. Frete? | Soma no total do frete? | C | 1 | 0 |
| GWI_VLFRET | Valor Frete | Valor Frete | N | 12 | 2 |
| GWI_VLLIQ | Vlr Liq.Fret | Valor líquido do Frete | N | 12 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | GWI_FILIAL,GWI_NRCALC,GWI_CDCLFR,GWI_CDTPOP,GWI_CDCOMP |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
