| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| D3_CC | Centro Custo | Centro de custo | C | 9 | 0 |
| D3_CF | Tipo RE/DE | Tipo de Requisicao/devolu | C | 3 | 0 |
| D3_CHAVE | Chave | Chave de Indexação | C | 2 | 0 |
| D3_COD | Produto | Codigo do Produto | C | 15 | 0 |
| D3_CONTA | C Contabil | Codigo da Conta Contabil | C | 20 | 0 |
| D3_CUSFF1 | Custo FIFO 1 | Custo FIFO Moeda 1 | N | 14 | 2 |
| D3_CUSTO1 | Custo | Custo | N | 14 | 2 |
| D3_CUSTO2 | Custo moeda2 | Custo na moeda 2 | N | 14 | 2 |
| D3_CUSTO3 | Custo moeda3 | Custo na moeda 3 | N | 14 | 2 |
| D3_CUSTO4 | Custo moeda4 | Custo na moeda 4 | N | 14 | 2 |
| D3_CUSTO5 | Custo moeda5 | Custo na moeda 5 | N | 14 | 2 |
| D3_DESCRI | Descr. Prod | Descrição do Produto | C | 30 | 0 |
| D3_DOC | Documento | Numero do Documento | C | 9 | 0 |
| D3_DTLANC | DT Lanc.CTB. | Data do Lancto. Contabil | D | 8 | 0 |
| D3_DTVALID | Valid. Lote | Validade do Lote inform. | D | 8 | 0 |
| D3_EMISSAO | DT Emissao | Data de Emissao | D | 8 | 0 |
| D3_ESTORNO | Estornado | Foi estornado (S/N) ? | C | 1 | 0 |
| D3_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| D3_GRUPO | Grupo | Grupo do Produto | C | 4 | 0 |
| D3_IDENT | Iden. OP Pai | Identificador da OP Pai | C | 6 | 0 |
| D3_LOCAL | Armazem | Codigo do Armazem | C | 2 | 0 |
| D3_LOCALIZ | Endereco | Endereco | C | 15 | 0 |
| D3_LOTECTL | Lote | Lote | C | 10 | 0 |
| D3_NIVEL | Nivel estrut | Nivel invertido estrutura | C | 3 | 0 |
| D3_NUMLOTE | Sub-Lote | Sub-Lote | C | 6 | 0 |
| D3_NUMSEQ | Sequencial | Numeracao sequencial | C | 6 | 0 |
| D3_NUMSERI | Num de Serie | Num de Serie do Produto | C | 20 | 0 |
| D3_OP | Ord Producao | Ordem de Producao | C | 14 | 0 |
| D3_PARCTOT | Parc/Total | Parcial ou total | C | 1 | 0 |
| D3_PERDA | Perda | Perda do Movimento | N | 11 | 2 |
| D3_QTSEGUM | Qtd. 2a UM | Qtde na Segunda Unidade | N | 12 | 2 |
| D3_QUANT | Quantidade | Quantidade do Movimento | N | 12 | 2 |
| D3_RATEIO | % Rateio | % Rateio de Custo | N | 6 | 2 |
| D3_REGWMS | Regra WMS | Regra de Apanhe do WMS | C | 1 | 0 |
| D3_SEGUM | Segunda UM | Segunda Unidade de Medida | C | 2 | 0 |
| D3_SEQCALC | Seq.Recalc. | Seq.Recalc.Custo Médio | C | 14 | 0 |
| D3_TIPO | Tipo | Tipo do material | C | 2 | 0 |
| D3_TM | TP Movimento | Tipo de movimento | C | 3 | 0 |
| D3_TRT | Sequencia | Sequencia da Estrutura | C | 3 | 0 |
| D3_UM | Unidade | Unidade de Medida | C | 2 | 0 |
| D3_USUARIO | Usuario | Usuario resp. p/digitacao | C | 25 | 0 |
| D3_VLRVI | Valor VI | Valor da Parcela Importad | N | 14 | 2 |
| D3_TPMOVAJ | Tip.Mov.Ajus | Tipo Mov. p/ ajuste | C | 2 | 0 |
| D3_TPESTR | Estr.Fisica | Cod. da Estrutura Fisica | C | 6 | 0 |
| D3_TEMPTAQ | Temp.Tanque | Temperatura do Tanque | N | 5 | 2 |
| D3_TEMPAMO | Temp.Amostra | Temperatura da Amostra | N | 5 | 2 |
| D3_TASKPMS | Cod.Tarefa | Codigo da Tarefa | C | 12 | 0 |
| D3_TANQUE | Tanque | Tanque | C | 6 | 0 |
| D3_STSERV | Status Serv. | Status do Servico | C | 1 | 0 |
| D3_STATUS | D3_STATUS | Status de Controle Intern | C | 2 | 0 |
| D3_SERVIC | Cod.Servico | Codigo do Servico | C | 3 | 0 |
| D3_REVISAO | Rev.Estrutur | Revisão da Estrutura | C | 3 | 0 |
| D3_REGATEN | Reg.Atendim. | Registro de Atendimento | C | 10 | 0 |
| D3_QTMAIOR | Qtde. Maior | Qtde produzida a maior | N | 12 | 2 |
| D3_QTGANHO | Qtde. Ganho | Qtde ganho de produção | N | 12 | 2 |
| D3_QTDAMB | Qtd.Ambiente | Quantidade Ambiente | N | 9 | 0 |
| D3_PROJPMS | Cod.Projeto | Codigo do Projeto | C | 10 | 0 |
| D3_POTENCI | Potencia Lot | Potencia do Lote | N | 6 | 2 |
| D3_PMICNUT | % Micronutr. | Perc. de Micronutrientes | N | 6 | 2 |
| D3_PMACNUT | % Macronutr. | Perc. de Macronutrientes | N | 6 | 2 |
| D3_PERIMP | Per. Imp. | Percentual Importacao FCI | N | 8 | 4 |
| D3_PERBLK | Per. Bloco K | Periodo Bloco K | C | 6 | 0 |
| D3_OSTEC | OS Ass.Tecn. | OS Assistencia Tecnica | C | 8 | 0 |
| D3_ORDEM | Ordem Servic | Ordem de Servico | C | 6 | 0 |
| D3_OK | Ok | Ctrl. Interno MarkBrowse | C | 2 | 0 |
| D3_OBS | Obs. | Observacao | C | 20 | 0 |
| D3_NUMSA | Nr.S.A. | Numero da Solic.ao Armaz. | C | 6 | 0 |
| D3_NRBPIMS | Nr. Boletim | Numero do boletim | C | 10 | 0 |
| D3_NODIA | Seq. Diário | Seq. Diário Contabilidade | C | 10 | 0 |
| D3_NFORP | Nr.Orp | Nr.Orp | C | 6 | 0 |
| D3_MOEDRP | Moeda C.Rep. | Moeda do Custo Reposicao | C | 1 | 0 |
| D3_MOEDA | Moeda C.Fixo | Moeda do Custo Fixo | C | 1 | 0 |
| D3_MASSA | Massa Esp. | Massa Especifica do Prod. | N | 8 | 3 |
| D3_LOJAFOR | Loja | Codigo da Loja Fornecedor | C | 2 | 0 |
| D3_LOJADOC | Loj Doc | Loja Documento | C | 2 | 0 |
| D3_ITEMSWN | Item do SWN | Item do SWN | C | 4 | 0 |
| D3_ITEMGRD | Item Grade | Item Grade | C | 3 | 0 |
| D3_ITEMCTA | Item Contab | Item Contabil | C | 9 | 0 |
| D3_ITEM | Item Remito | Item do Remito | C | 2 | 0 |
| D3_IDDCF | Id DCF | Identificador DCF | C | 6 | 0 |
| D3_HAWB | Proc. Import | Processo de importação | C | 20 | 0 |
| D3_GARANTI | Tem Garantia | Insumo tem Garantia | C | 1 | 0 |
| D3_FORNDOC | Fornec Doc | Fornecedor Doc | C | 6 | 0 |
| D3_FATCORR | Fator Correc | Fator de Correcao | N | 6 | 4 |
| D3_EMPOP | Empenho OP | Empenho para OP | C | 1 | 0 |
| D3_DOCSWN | Doc SWN | Documento de SWN | C | 15 | 0 |
| D3_DIACTB | Cód Diário | Cód Diário Contabilidade | C | 2 | 0 |
| D3_DENSAMB | Dens.Ambient | Densidade a Ambiente | N | 6 | 4 |
| D3_CUSRP5 | C Repos.5a M | Custo de Reposicao 5a M | N | 14 | 2 |
| D3_CUSRP4 | C Repos.4a M | Custo de Reposicao 4a M | N | 14 | 2 |
| D3_CUSRP3 | C Repos.3a M | Custo de Reposicao 3a M | N | 14 | 2 |
| D3_CUSRP2 | C Repos.2a M | Custo de Reposicao 2a M | N | 14 | 2 |
| D3_CUSRP1 | C Reposicao | Custo de Reposicao | N | 14 | 2 |
| D3_CUSFF5 | Custo FIFO 5 | Custo FIFO Moeda 5 | N | 14 | 2 |
| D3_CUSFF4 | Custo FIFO 4 | Custo FIFO Moeda 4 | N | 14 | 2 |
| D3_CUSFF3 | Custo FIFO 3 | Custo FIFO Moeda 3 | N | 14 | 2 |
| D3_CUSFF2 | Custo FIFO 2 | Custo FIFO Moeda 2 | N | 14 | 2 |
| D3_CODITE | Cod. Produto | Produto Veiculos/Oficina | C | 27 | 0 |
| D3_CODGRP | Grupo | Grupo Veiculos/Oficina | C | 4 | 0 |
| D3_CODFOR | Fornecedor | Cod do Fornecedor | C | 6 | 0 |
| D3_CMRP | Rep.Uni. | Custo Rep. Unitario | N | 14 | 4 |
| D3_CMFIXO | Cst.Fixo | Custo Unitario Fixo | N | 14 | 4 |
| D3_CLVL | Classe Valor | Classe Valor Contabil | C | 9 | 0 |
| D3_CHAVEF2 | Chave SF2 | Chave NF SF2 | C | 52 | 0 |
| D3_CHAVEF1 | Chave NF | Chave de relac. NF | C | 52 | 0 |
| D3_VLRPD | Valor PD | Valor Parcela Dedutivel | N | 14 | 2 |
| D3_TEATF | Tipo Entrada | Tipo de Entrada da Nota | C | 3 | 0 |
| D3_OKISS | Marca | Marca | C | 2 | 0 |
| D3_OBSERVA | Observação | Observação | C | 30 | 0 |
| D3_NRABATE | N Desconto | Número Form. Desconto | C | 8 | 0 |
| D3_ITEMSA | Item S.A. | Item da Solict.ao Armaz. | C | 2 | 0 |
| D3_FATHER | Origem | Produto Origem | C | 1 | 0 |
| D3_CODSAF | Cod. Safra | Código Safra | C | 15 | 0 |
| D3_CODLAN | Cod.Cat83 | Codigo Lançamento Cat83 | C | 6 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | D3_FILIAL,D3_OP,D3_COD,D3_LOCAL |
| 2 | D3_FILIAL,D3_DOC,D3_COD |
| 3 | D3_FILIAL,D3_COD,D3_LOCAL,D3_NUMSEQ,D3_CF |
| 4 | D3_FILIAL,D3_NUMSEQ,D3_CHAVE,D3_COD |
| 5 | D3_FILIAL,D3_TM,D3_COD |
| 6 | D3_FILIAL,DTOS(D3_EMISSAO),D3_NUMSEQ,D3_CHAVE,D3_COD |
| 7 | D3_FILIAL,D3_COD,D3_LOCAL,DTOS(D3_EMISSAO),D3_NUMSEQ |
| 8 | D3_FILIAL,D3_DOC,D3_NUMSEQ |
| 9 | D3_FILIAL,D3_DOC,D3_ITEM,D3_CF |
| 10 | D3_FILIAL,D3_PROJPMS,D3_TASKPMS,D3_COD,D3_LOCAL |
| 11 | D3_FILIAL,D3_ORDEM |
| 12 | D3_FILIAL,D3_NODIA |
| 13 | D3_FILIAL,D3_CHAVEF1 |
| 14 | D3_FILIAL,D3_COD,D3_IDENT |
| 15 | D3_FILIAL,D3_CHAVEF2 |
| 16 | D3_FILIAL,D3_NFORP,D3_TPMOVAJ,D3_ESTORNO,DTOS(D3_EMISSAO),D3_COD,D3_LOCAL,D3_TANQUE |
| 17 | D3_FILIAL,D3_CODFOR,D3_LOJAFOR |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
