| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| FT_ALCP15 | Aliq.Cntr.15 | Alíquota contribuição 15 | N | 5 | 2 |
| FT_ALCP20 | Aliq.Cntr.20 | Alíquota contribuição 20 | N | 5 | 2 |
| FT_ALCP25 | Aliq.Cntr.25 | Alíquota contribuição 25 | N | 5 | 2 |
| FT_ALQIMP1 | Aliq Imp 1 | Alíquota Imposto 1 | N | 5 | 2 |
| FT_ALQIMP2 | Aliq Imp 2 | Alíquota Imposto 2 | N | 5 | 2 |
| FT_ALQIMP3 | Aliq Imp 3 | Alíquota Imposto 3 | N | 5 | 2 |
| FT_ALQIMP4 | Aliq Imp 4 | Alíquota Imposto 4 | N | 5 | 2 |
| FT_ALQIMP5 | Aliq Imp 5 | Alíquota Imposto 5 | N | 5 | 2 |
| FT_ALQIMP6 | Aliq Imp 6 | Alíquota Imposto 6 | N | 5 | 2 |
| FT_BASIMP1 | Base Imp 1 | Base Calculo imposto 1 | N | 14 | 2 |
| FT_BASIMP2 | Base Imp 2 | Base Calculo imposto 2 | N | 14 | 2 |
| FT_BASIMP3 | Base Imp 3 | Base Calculo imposto 3 | N | 14 | 2 |
| FT_BASIMP4 | Base Imp 4 | Base Calculo imposto 4 | N | 14 | 2 |
| FT_BASIMP5 | Base Imp 5 | Base Calculo imposto 5 | N | 14 | 2 |
| FT_BASIMP6 | Base Imp 6 | Base Calculo imposto 6 | N | 14 | 2 |
| FT_BSCP15 | Base Serv.15 | Base INSS Serviço 15 anos | N | 14 | 2 |
| FT_BSCP20 | Base Serv.20 | Base INSS Serviço 20 anos | N | 14 | 2 |
| FT_BSCP25 | Base Serv.25 | Base INSS Serviço 25 anos | N | 14 | 2 |
| FT_CFOEXT | CFOP Ext. | CFOP Extendido | C | 2 | 0 |
| FT_CLIDVMC | Cliente Dev | Cliente Dev | C | 6 | 0 |
| FT_DTCANC | Data Cancel | Data Cancelamento NF | D | 8 | 0 |
| FT_ICMAUTO | ICMS Frt Aut | ICMS sobre frete autonomo | N | 14 | 2 |
| FT_LOJDVMC | Loja Dev | Loja Dev | C | 2 | 0 |
| FT_NFISCAN | Nota Fiscal | Nota Fiscal Cancelamento | C | 9 | 0 |
| FT_RETIMP1 | Vlr Ret 1 | Valor Imposto Retido 1 | N | 14 | 2 |
| FT_RETIMP2 | Vlr Ret 2 | Valor Imposto Retido 2 | N | 14 | 2 |
| FT_RETIMP3 | Vlr Ret 3 | Valor Imposto Retido 3 | N | 14 | 2 |
| FT_RETIMP4 | Vlr Ret 4 | Valor Imposto Retido 4 | N | 14 | 2 |
| FT_RETIMP5 | Vlr Ret 5 | Valor Imposto Retido 5 | N | 14 | 2 |
| FT_RETIMP6 | Vlr Ret 6 | Valor Imposto Retido 6 | N | 14 | 2 |
| FT_SECP15 | Val. Serv.15 | Valor do serviço 15 anos | N | 14 | 2 |
| FT_SECP20 | Val. Serv.20 | Valor do serviço 20 anos | N | 14 | 2 |
| FT_SECP25 | Val. Serv.25 | Valor do serviço 25 anos | N | 14 | 2 |
| FT_SOLTRIB | ICMS Sol Tri | Vlr ICMS Solidário Tribut | N | 14 | 2 |
| FT_VALCPM | Vl.ISS CPM | Valor ISS CPM | N | 14 | 2 |
| FT_VALCSL | Valor CSLL | Valor de CSLL | N | 16 | 2 |
| FT_VALFAB | Val Fabov | Valor do FABOV | N | 14 | 2 |
| FT_VALFAC | Val Facs | Valor do FACS | N | 14 | 2 |
| FT_VALFASE | Vlr.FASE-MT | Valor do FASE-MT | N | 14 | 2 |
| FT_VALFDS | Vl.Fundersul | Valor do Fundersul | N | 14 | 2 |
| FT_VALFECP | Valor FECP | Valor do FECP | N | 14 | 2 |
| FT_VALFEEF | Val.FEEF.RJ | Valor do FEEF-RJ | N | 14 | 2 |
| FT_VALFET | Val Fethab | Valor do FETHAB | N | 14 | 2 |
| FT_VALFMD | Val Famad | Valor do Famad | N | 14 | 2 |
| FT_VALFMP | VL.Fumipeq | Valor do Fumipeq | N | 14 | 2 |
| FT_VALFUM | Vlr FUMACOP | Valor FUMACOP | N | 14 | 2 |
| FT_VALFUN | Vlr FUNRURAL | Valor do FUNRURAL | N | 14 | 2 |
| FT_VALFUND | Vlr.FUNDESA | Valor do FUNDESA | N | 14 | 2 |
| FT_VALICM | Valor ICMS | Valor do ICMS | N | 14 | 2 |
| FT_VALIMA | Vlr. IMA-MT | Valor do IMA-MT | N | 14 | 2 |
| FT_VALIMP1 | Vlr Imp 1 | Valor do Imposto 1 | N | 14 | 2 |
| FT_VALIMP2 | Vlr Imp 2 | Valor do Imposto 2 | N | 14 | 2 |
| FT_VALIMP3 | Vlr Imp 3 | Valor do Imposto 3 | N | 14 | 2 |
| FT_VALIMP4 | Vlr Imp 4 | Valor do Imposto 4 | N | 14 | 2 |
| FT_VALIMP5 | Vlr Imp 5 | Valor do Imposto 5 | N | 14 | 2 |
| FT_VALIMP6 | Vlr Imp 6 | Valor do Imposto 6 | N | 14 | 2 |
| FT_VALINP | Val.INSS.Pt | Valor do INSS Patronal | N | 14 | 2 |
| FT_VALINS | Valor INSS | Valor do INSS | N | 16 | 2 |
| FT_VALIPI | Valor IPI | Valor do IPI | N | 14 | 2 |
| FT_VALIRR | Valor IRRF | Valor de IRRF | N | 16 | 2 |
| FT_VALPEDG | Val. Pedag. | Valor do Pedagio | N | 14 | 2 |
| FT_VALPIS | Valor PIS | Valor de PIS | N | 16 | 2 |
| FT_VALPRO | Val.PROT.GO | Valor do PROTEGE-GO | N | 14 | 2 |
| FT_VALPS3 | Vl. Pis ST | Valor Pis ST | N | 16 | 2 |
| FT_VALTST | Val. ST tran | Valor ICMS ST transporte | N | 14 | 2 |
| FT_VFCANTS | FCP Rec. Ant | Valor FECP Rec. Ant. | N | 14 | 2 |
| FT_VFCPANT | Vlr. FCP Ant | Valor do FCP Rec. Ant. | N | 14 | 2 |
| FT_VALCPB | Valor CPRB | Valor da CPRB | N | 14 | 2 |
| FT_VALCONT | Vlr Contábil | Valor Contábil | N | 14 | 2 |
| FT_VALCOF | Valor COFINS | Valor de COFINS | N | 16 | 2 |
| FT_VALCF3 | Vl. Cof ST | Valor Cofins ST | N | 16 | 2 |
| FT_VALANTI | Val Ant.ICMS | Valor Antecipação ICMS | N | 14 | 2 |
| FT_UFERMS | UFERMS | Valor UFERMS | N | 14 | 2 |
| FT_TRIBMUN | C. Trib. Mun | Código de Trib. Municipal | C | 20 | 0 |
| FT_TRFICM | Vlr ICMS Trf | Valor do ICMS Transferido | N | 14 | 2 |
| FT_TPPRODE | Tipo PRODEPE | Tipo Crd.Pres PRODEPE | C | 1 | 0 |
| FT_TOTAL | Vlr Total | Vlr Total Item | N | 16 | 2 |
| FT_TNATREC | Tab.Nat.Rec | Tabela Nat. da Receita | C | 4 | 0 |
| FT_TIPOMOV | Tipo Mov. | Tipo do Movimento | C | 1 | 0 |
| FT_TIPO | Tipo Lanc | Tipo Lançamento | C | 1 | 0 |
| FT_TES | Tipo E/S | Tipo de entrada / saída | C | 3 | 0 |
| FT_TAFKEY | TAF KEY ST1 | TAKEY INTEG NATIVA TAF | C | 100 | 0 |
| FT_SERSAT | Sér.SAT | Série do SAT | C | 9 | 0 |
| FT_SERORI | Serie NF Ori | Serie NF Original | C | 3 | 0 |
| FT_SERIE | Série NF | Série do Dcomento Fiscal | C | 3 | 0 |
| FT_SEGURO | Vlr Seguro | Vlr seguro rateado item | N | 16 | 2 |
| FT_SDOCORI | Sér.Original | Série da NF Original | C | 3 | 0 |
| FT_SDOC | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | C | 3 | 0 |
| FT_RICEFET | Red.ICMS Efe | Perc.Redução ICMS Efetivo | N | 5 | 2 |
| FT_RGESPST | Reg.Esp.ST | Regime Especial ST | C | 1 | 0 |
| FT_RECISS | ISS Retido | ISS Retido | C | 1 | 0 |
| FT_QUANT | Quantidade | Quantidade do item | N | 16 | 2 |
| FT_PSTANT | % Ret Ant. | Perc. ICMS Ret. Anterior | N | 5 | 2 |
| FT_PRODUTO | Cod. Produto | Código do Produto | C | 15 | 0 |
| FT_PRINCMG | Pr.Inc.Leite | Perc.Incentivo Prod.Leite | N | 6 | 2 |
| FT_PRFDSUL | Pr.Fundersul | Percentual Fundersul | N | 12 | 8 |
| FT_PRDFIS | Cód.Prd.Fis | Cód. Prd. Fiscal | C | 15 | 0 |
| FT_PRCUNIT | Preço Unit. | Preço Unitário | N | 16 | 2 |
| FT_PRCUNIC | Vl.Uni.Cig | Preço Unitário Cigarro | N | 14 | 2 |
| FT_PRCMEDP | Prc Medio P. | Preço Médio Ponderado | N | 11 | 2 |
| FT_PR43080 | %Red.43080 | %Red.Dec.43080 | N | 6 | 2 |
| FT_POSIPI | Cód. NCM | Código NCM | C | 10 | 0 |
| FT_PICEFET | % ICMS Efet | Percentual ICMS Efetivio | N | 5 | 2 |
| FT_PFCANTS | Alq FCP Ant. | Alíquota FECP Rec. Ant | N | 5 | 2 |
| FT_PESO | Peso | Peso | N | 10 | 3 |
| FT_PERCINP | Perc.INSS.Pt | Percent. do INSS Patronal | N | 5 | 2 |
| FT_PDV | Número PDV | Número PDV quando CF | C | 10 | 0 |
| FT_PDORI | Perc. Origem | Perc. Difal Origem | N | 6 | 2 |
| FT_PDIA | Periodo DIA | Periodo DIA AM | C | 6 | 0 |
| FT_PDDES | Perc. Destin | Perc. Difal Destino | N | 6 | 2 |
| FT_PAUTST | ICMS ST Paut | Valor do ICMS ST de Pauta | N | 14 | 2 |
| FT_PAUTPIS | PIS Pauta | Valor do PIS de Pauta | N | 12 | 2 |
| FT_PAUTIPI | IPI Pauta | Valor do IPI de Pauta | N | 9 | 2 |
| FT_PAUTIC | ICMS Pauta | Valor do ICMS de Pauta | N | 14 | 2 |
| FT_PAUTCOF | Cofins Pauta | Valor do Cofins de Pauta | N | 12 | 2 |
| FT_OUTRRET | Retido Outro | ST Retido Outros | N | 16 | 2 |
| FT_OUTRIPI | Vlr Outr IPI | Valor Outros do IPI | N | 14 | 2 |
| FT_OUTRICM | Vlr Out ICMS | Valor Outros do ICMS | N | 14 | 2 |
| FT_OBSSOL | Vlr Sol Obs | Valor Solidário na Obs | N | 14 | 2 |
| FT_OBSICM | Vlr ICM Obs | Valor ICMS impresso Obs | N | 14 | 2 |
| FT_OBSERV | Obs Liv. Fis | Menssagem Livro Fiscal | C | 31 | 0 |
| FT_NUMRPS | Num. RPS | Número do RPS | C | 12 | 0 |
| FT_NRLIVRO | Número Livro | Número do Livro | C | 1 | 0 |
| FT_NORESP | Norma Esp. | NF. Norma Específica | C | 1 | 0 |
| FT_NFORI | NF Original | Num. NF Original | C | 9 | 0 |
| FT_NFISCAL | Doc. Fiscal | Numero Documento Fiscal | C | 9 | 0 |
| FT_NFELETR | NF Eletr. | Nota Fiscal Eletrônica | C | 20 | 0 |
| FT_NATOPER | Natureza Ope | Natureza da Operacao | C | 10 | 0 |
| FT_MVALPIS | Val. PIS M. | Valor do PIS Majorada | N | 14 | 2 |
| FT_MVALCOF | Val. COF M. | Valor COFINS Majorada | N | 14 | 2 |
| FT_MOTICMS | Mot.Desone. | Mot.Desone. ICMS | C | 2 | 0 |
| FT_MARGEM | Margem | Margem Solidário | N | 6 | 2 |
| FT_MALQPIS | Aliq. PIS M. | Alíquota PIS Majorada | N | 6 | 2 |
| FT_MALQCOF | Aliq. COF M. | Aliquota COFINS Majorada | N | 6 | 2 |
| FT_LOJENT | Loja Entrega | Loja Entrega | C | 2 | 0 |
| FT_LOJDEST | Loja Dest | Loja Cliente de Destino | C | 2 | 0 |
| FT_LOJA | Codigo loja | Codigo Loja Client/Forn | C | 2 | 0 |
| FT_ITEMORI | Item NF Orig | Item NF Original | C | 4 | 0 |
| FT_ITEM | Código Item | Código do Item | C | 4 | 0 |
| FT_ISSSUB | ISS Subempr. | ISS subempreitada | N | 16 | 2 |
| FT_ISSST | Pagto Imp. | Origem pagto do ISS | C | 1 | 0 |
| FT_ISSMAT | ISS Mat. | Material Aplicado | N | 14 | 2 |
| FT_ISENRET | Retido Isent | ST Retido Isento | N | 16 | 2 |
| FT_ISENIPI | Vlr Isen IPI | Valor Isento do IPI | N | 14 | 2 |
| FT_ISENICM | Vlr Isen ICM | Valor Isento do ICMS | N | 14 | 2 |
| FT_IPIOBS | Vlr IPI Obs | Valor do IPI impresso Obs | N | 14 | 2 |
| FT_INFITEM | Inf. item | Inf. Adicionais do item | C | 8 | 0 |
| FT_INDNTFR | Ind.Nat.Fret | Ind.Nat.Frete | C | 1 | 0 |
| FT_INDISEN | Ind Isen Prv | Ind Isent Contr Previdenc | C | 1 | 0 |
| FT_INDICE | Indicador | Indicador | N | 16 | 4 |
| FT_IDTRIB | ID Tributos | ID dos Tributos Genéricos | C | 36 | 0 |
| FT_IDSFC | ID Hist. SFC | ID Histórico SFC | C | 20 | 0 |
| FT_IDSFB | ID Hist. SFB | ID Histórico SFB | C | 20 | 0 |
| FT_IDSF7 | ID Hist. SF7 | ID Histórico SF7 | C | 20 | 0 |
| FT_IDSF4 | ID Hist. SF4 | ID do Histórico SF4 | C | 20 | 0 |
| FT_IDSED | ID Hist. SED | ID Histórico SED | C | 20 | 0 |
| FT_IDSBZ | ID Hist. SBZ | ID Histórico SBZ | C | 20 | 0 |
| FT_IDSB5 | ID Hist. SB5 | ID Histórico SB5 | C | 20 | 0 |
| FT_IDSB1 | ID Hist. SB1 | ID Histórico SB1 | C | 20 | 0 |
| FT_IDSA2 | ID Hist. SA2 | ID Histórico SA2 | C | 20 | 0 |
| FT_IDSA1 | ID Hist. SA1 | ID Histórico SA1 | C | 20 | 0 |
| FT_IDENTF3 | Ident. SF3 | Identificação com SF3 | C | 6 | 0 |
| FT_IDCFC | ID HIst CFC | ID Histórico CFC | C | 20 | 0 |
| FT_ICMSRET | Vlr ICMS Ret | Valor do ICMS Retido ST | N | 14 | 2 |
| FT_ICMSDIF | Vlr ICMS Dif | Valor do ICMS DIferido | N | 14 | 2 |
| FT_ICMSCOM | Vlr ICMS Com | Valor ICMS Complementar | N | 14 | 2 |
| FT_ICMNDES | ICMS ST Ant. | Valor ICMS ST Anterior | N | 14 | 2 |
| FT_HORNFE | Hora NF-e | Hora da emissão da NF-e | C | 8 | 0 |
| FT_GRUPONC | Grp.Nat.Rec. | Grupo Natureza da Receita | C | 2 | 0 |
| FT_GRPCST | Enq. IPI | Enquadramento do IPI | C | 3 | 0 |
| FT_FTRICMS | Fat.Desc.ICM | Fator de Redução Desc.ICM | N | 8 | 5 |
| FT_FRETE | Valor Frete | Valor Frete rateado item | N | 16 | 2 |
| FT_FORMULA | Fórmula | Fórmula p/uso L.Fiscal | C | 3 | 0 |
| FT_FORMUL | Form.Próprio | Formulário Próprio | C | 1 | 0 |
| FT_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| FT_FCPAUX | Ind.Fcp.Aux. | Indice Auxiliar do FCP | N | 7 | 4 |
| FT_ESTOQUE | Mov. Estoque | Movimenta Estoque | C | 1 | 0 |
| FT_ESTCRED | Vl.Es.Cr/Deb | Valor Estorno Cred/Deb | N | 16 | 2 |
| FT_ESTADO | Estado Ref | Estado Referencia | C | 2 | 0 |
| FT_ESPECIE | Espécie NF | Espécie da NF | C | 5 | 0 |
| FT_ENTRADA | Data Entrada | Data Entrada NF | D | 8 | 0 |
| FT_EMISSAO | Data Emissão | Data Emissão NF | D | 8 | 0 |
| FT_EMINFE | Emissão NF-e | Emissão da NF Eletrônica | D | 8 | 0 |
| FT_DTFIMNT | Dt.Fim N. R | Data Fim Nat. Receita | D | 8 | 0 |
| FT_DS43080 | Desc.43080 | Desc.43080 | N | 14 | 2 |
| FT_DIFAL | Difal ICMS | Difal Origem/Destino | N | 14 | 2 |
| FT_DESPIPI | IPI Desp. Ac | IPI sobre desp. acessória | C | 1 | 0 |
| FT_DESPICM | Vl Desp ICMS | Valor desp. Base ICMS | N | 15 | 2 |
| FT_DESPESA | Vlr Despesas | Vlr despesa rateado item | N | 16 | 2 |
| FT_DESCZFR | Desc.ZFM | Desc. Zona Franca Manaus | N | 14 | 2 |
| FT_DESCONT | Vlr Desconto | Valor do Desconto item | N | 16 | 2 |
| FT_DESCICM | Desc.ICMS | Valor do desconto do ICMS | N | 14 | 2 |
| FT_DESCFIS | Desc Fiscal | Desconto Fiscal | N | 16 | 2 |
| FT_CV139 | Conv.139 | Convênio 139 | C | 1 | 0 |
| FT_CTIPI | Trib. IPI | Código de Tributação IPI | C | 2 | 0 |
| FT_CSTPIS | CST Pis | CST Pis | C | 2 | 0 |
| FT_CSTISS | Sit.Trib.ISS | Situacao Trib. do ISS | C | 2 | 0 |
| FT_CSTCOF | CST COF | CST Cofins | C | 2 | 0 |
| FT_CSOSN | Cód Sit SN | Cód Sit Ope SN | C | 3 | 0 |
| FT_CRPRST | Cr Pr ST | Cred Pres ST Transporte | N | 16 | 2 |
| FT_CRPRSIM | Cr Pres Simp | Crd Pres Simples | N | 16 | 2 |
| FT_CRPRRON | Cr Pr RON | Cred. Pres. RO Art 39 | N | 14 | 2 |
| FT_CRPRESP | Cr Pres SP | Cred Presumido SP | N | 14 | 2 |
| FT_CRPRERO | Cr Pres RO | Cred. Presumido Rondonia | N | 14 | 2 |
| FT_CRPREPR | Crd Pres PR | Crédito Presumido Paraná | N | 14 | 2 |
| FT_CRPREPE | Cr Pr PE | Cred. Pres Pernambuco | N | 14 | 2 |
| FT_CRPRELE | Vlr Cr Pr El | Vlr Crd Pres Eletronicos | N | 16 | 2 |
| FT_CROUTSP | Crd. Out. | Credito Outorgado | N | 16 | 2 |
| FT_CROUTGO | Crd. Out. | Credito Outorgado GO | N | 16 | 2 |
| FT_CREDST | Crd/Deb ST | Crédito/Débito ST | C | 1 | 0 |
| FT_CREDPRE | Cr Pre RS | Crédito Presumido RS | N | 14 | 2 |
| FT_CREDNFE | Créd. Conced | Crédito concedido NF-e | N | 16 | 2 |
| FT_CRDZFM | Cred. ZFM | Cred. Zona Franca Manaus | N | 16 | 2 |
| FT_CRDTRAN | Crd.Transp | Cred. Pres. Transporte | N | 16 | 2 |
| FT_CRDPRES | Crd.Pres. | Credito Presumido | N | 16 | 2 |
| FT_CRDPCTR | Crd.Pres.Car | Crd.Pres.Carga Tributária | N | 14 | 2 |
| FT_CRDEST | Vlr Créd Est | Valor do Crédito Estímulo | N | 14 | 2 |
| FT_CPRESPR | Cr Pres PR | Cred Presumido Paraná | N | 14 | 2 |
| FT_CPPRODE | Crd.PRODEPE | Crédito Pres. PRODEPE | N | 14 | 2 |
| FT_CONTA | Conta Contáb | Número da Conta Contábil | C | 20 | 0 |
| FT_COLVDIF | Col ICMS Dif | Coluna ICMS Diferido | C | 1 | 0 |
| FT_COEPSST | Coef.PIS ST | Coef. PIS ST Cigarros | N | 8 | 4 |
| FT_COECFST | Coef.COF ST | Coef. COF ST Cigarros | N | 8 | 4 |
| FT_CODNFE | Cd.Ver. NF-e | Código verificação NF-e | C | 50 | 0 |
| FT_CODISS | Cód. Serviço | Código Serviço | C | 9 | 0 |
| FT_CODBCC | Cod.BC Cred. | Cod.BC Cred. | C | 2 | 0 |
| FT_CNATREC | Cod.Nat.Rec. | Cod. Natureza da Receita | C | 3 | 0 |
| FT_CNAE | CNAE | Cod. Atividade Produto | C | 9 | 0 |
| FT_CLIENT | Cliente Entr | Cliente Entrega | C | 6 | 0 |
| FT_CLIEFOR | Cli/Forn. | Cliente/Fornecedor | C | 6 | 0 |
| FT_CLIDEST | Cliente Dest | Cliente de Destino | C | 6 | 0 |
| FT_CLASFIS | Sit.Tribut. | Situação Tributária ICMS | C | 3 | 0 |
| FT_CHVNFE | Chave Nfe | Chave Nfe | C | 44 | 0 |
| FT_CFPS | CFPS | Cod. Fisc. Prest. Serviço | C | 6 | 0 |
| FT_CFOP | Cod. Fiscal | Codigo Fiscal Oper/Prest | C | 5 | 0 |
| FT_CEST | CEST | Cod. Especificador ST | C | 9 | 0 |
| FT_BSTANT | Bc. Ret. Ant | Base ICMS Retido Anterior | N | 14 | 2 |
| FT_BSSENAR | Base Senar | Base do Senar | N | 14 | 2 |
| FT_BSREIN | B.C.Reinteg | Base Calc.Reintegra | N | 14 | 2 |
| FT_BSICMOR | BS.ICMS Ori. | Valor Original Base ICMS | N | 16 | 2 |
| FT_BSFCPST | Base FCP ST | Base FCP ST | N | 14 | 2 |
| FT_BSFCCMP | Base FCP Cmp | Base FCP Complementar | N | 14 | 2 |
| FT_BSEFET | Base Fethab | Base do FETHAB | N | 14 | 2 |
| FT_BSEFAC | Base Facs | Base do FACS | N | 14 | 2 |
| FT_BSEFAB | Base Fabov | Base do FABOV | N | 14 | 2 |
| FT_BRETPIS | Base Pis | Base do Pis Retenção | N | 14 | 2 |
| FT_BRETCSL | Base CSLL | Base CSLL Retenção | N | 14 | 2 |
| FT_BRETCOF | Base Cofins | Base do Cofins Retenção | N | 14 | 2 |
| FT_BICEFET | BC ICMS Efet | BAse Cálculo ICMS Efetivo | N | 14 | 2 |
| FT_BFCPANT | Base FCP Ant | Base FCP Rec. Ant. | N | 14 | 2 |
| FT_BFCANTS | Bc. FCP Ant | Base Calc FCP Ant. | N | 14 | 2 |
| FT_BASNDES | B.ICMS ST An | Base ICMS ST Recolh. Ant. | N | 14 | 2 |
| FT_BASIMA | Base IMA-MT | Base do IMA-MT | N | 14 | 2 |
| FT_BASFUND | Base FUNDESA | Base do FUNDESA | N | 14 | 2 |
| FT_BASFEEF | Bas.FEEF.RJ | Base FEEF-RJ | N | 14 | 2 |
| FT_BASFECP | Base FCP Pr. | Base FCP Próprio | N | 14 | 2 |
| FT_BASFASE | Base FASE-MT | Base do FASE-MT | N | 15 | 2 |
| FT_BASETST | Base ST tran | Base ICMS ST transporte | N | 14 | 2 |
| FT_BASERET | Vlr Base Ret | Valor Base da Retenção ST | N | 14 | 2 |
| FT_BASEPS3 | Bs. Pis ST | Base Pis ST | N | 16 | 2 |
| FT_BASEPRO | Bas.PROT.GO | Base PROTEGE-GO | N | 14 | 2 |
| FT_BASEPIS | Base PIS | Base calculo PIS | N | 16 | 2 |
| FT_BASEIRR | Base IRRF | Base cálculo IRRF | N | 16 | 2 |
| FT_BASEIPI | Vlr Base IPI | Valor da Base para o IPI | N | 14 | 2 |
| FT_BASEINS | Base INSS | Base de INSS | N | 16 | 2 |
| FT_BASEINP | Bas.INSS.Pt | Base do INSS Patronal | N | 14 | 2 |
| FT_BASEICM | Base ICMS | Valor da Base de ICMS | N | 14 | 2 |
| FT_BASEFUN | Bas.FUNRURAL | Base de Calculo FUNRURAL | N | 14 | 2 |
| FT_BASEFMP | Base Fumipeq | Base de Calculo Fumipeq | N | 14 | 2 |
| FT_BASEFMD | Base Famad | Base do Famad | N | 14 | 2 |
| FT_BASEDES | Base. Destin | Base Difal Destino | N | 14 | 2 |
| FT_BASECSL | Base CSLL | Base para CSLL | N | 16 | 2 |
| FT_BASECPR | BS CRED PRES | BASE CREDITO PRESUMIDO | N | 14 | 2 |
| FT_BASECPM | Bs.ISS CPM | Base ISS CPM | N | 14 | 2 |
| FT_BASECPB | Base CPRB | Base da CPRB | N | 14 | 2 |
| FT_BASECOF | Base COFINS | Base de COFINS | N | 16 | 2 |
| FT_BASECID | Base Cide | Base de Calculo Cide | N | 14 | 2 |
| FT_BASECF3 | Bs. Cof ST | Base Cofins ST | N | 16 | 2 |
| FT_B1DIAT | Incent.DIAT | Incent.DIAT | C | 1 | 0 |
| FT_ATIVCPB | Cód. Ativ. | Cód. Atividade da CPRB | C | 8 | 0 |
| FT_ARETPIS | Aliq. PIS | Alíquota do PIS Retenção | N | 6 | 2 |
| FT_ARETCSL | Aliq. CSLL | Alíquota do CSLL Retenção | N | 6 | 2 |
| FT_ARETCOF | Aliq. Cofins | Alíq. do Cofins Retenção | N | 6 | 2 |
| FT_ANTICMS | Antecip.ICMS | Antecipação Tribut. ICMS | C | 1 | 0 |
| FT_ALSENAR | Aliq.Senar | Aliquota do Senar | N | 7 | 4 |
| FT_ALQNDES | A.ICMS ST An | Aliq. ICMS ST Anterior | N | 6 | 2 |
| FT_ALQFUM | Alq FUMACOP | Aliquota FUMACOP | N | 5 | 2 |
| FT_ALQFMP | Aliq.Fumipeq | Aliquota Fumipeq | N | 5 | 2 |
| FT_ALQFMD | Aliq Famad | Aliquota do Famad | N | 5 | 2 |
| FT_ALQFET | Aliq Fethab | Aliquota do FETHAB | N | 5 | 2 |
| FT_ALQFEEF | Aliq.FEEF.RJ | Aliquota FEEF-RJ | N | 5 | 2 |
| FT_ALQFECP | Aliq FECP | Aliquota FECP | N | 5 | 2 |
| FT_ALQFAC | Aliq Facs | Aliquota do FACS | N | 5 | 2 |
| FT_ALQFAB | Aliq Fabov | Aliquota do FABOV | N | 5 | 2 |
| FT_ALQCPM | Alq.ISS CPM | Aliquota ISS CPM | N | 5 | 2 |
| FT_ALQCIDE | Aliq.Cide | Aliquota de Cide | N | 5 | 2 |
| FT_ALIQTST | Aliq ST tran | Aliq. ICMS ST transporte | N | 5 | 2 |
| FT_ALIQSOL | Aliq ICMS So | Aliq ICMS Solidario | N | 6 | 2 |
| FT_ALIQPS3 | Al. Pis ST | Alíquota Pis ST | N | 5 | 2 |
| FT_ALIQPRO | Aliq.PROT.GO | Aliquota PROTEGE-GO | N | 5 | 2 |
| FT_ALIQPIS | Aliq. PIS | Alíquota de PIS | N | 6 | 2 |
| FT_ALIQIRR | Aliq. IRRF | Alíquota IRRF | N | 6 | 2 |
| FT_ALIQIPI | Alíq IPI | Alíquota de IPI | N | 5 | 2 |
| FT_ALIQINS | Aliq. INSS | Alíquota de INSS | N | 6 | 2 |
| FT_ALIQICM | Alíq. ICMS | Alíquota ICMS | N | 5 | 2 |
| FT_ALIQFUN | Alq FUNRURAL | Aliquota FUNRURAL | N | 6 | 2 |
| FT_ALIQCSL | Aliq. CSLL | Alíquota CSLL | N | 6 | 2 |
| FT_ALIQCPB | Alíquota CPR | Valor da CPRB | N | 5 | 2 |
| FT_ALIQCOF | Aliq. COFINS | Alíquota de COFINS | N | 6 | 2 |
| FT_ALIQCF3 | Al. Cof ST | Alíquota Cofins ST | N | 5 | 2 |
| FT_ALIIMA | Alíq.IMA-MT | Alíquota do IMA-MT | N | 5 | 2 |
| FT_ALIFUND | Alíq.FUNDESA | Alíquota do FUNDESA | N | 5 | 2 |
| FT_ALIFASE | Alíq.FASE-MT | Alíquota do FASE-MT | N | 5 | 2 |
| FT_ALFECRN | Ali.FECOP-RN | Aliquota FECOP-RN | N | 5 | 2 |
| FT_ALFECMT | Ali.FECP-MT | Aliquota FECP-MT | N | 5 | 2 |
| FT_ALFECMG | Ali.FECP-MG | Aliquota FECP-MG | N | 5 | 2 |
| FT_ALFCPST | Aliq. FCP ST | Alíquota do FCP ST | N | 6 | 2 |
| FT_ALFCCMP | FECP Comp. | FECP ICMS complementar | N | 6 | 2 |
| FT_AGREG | Agrega valor | Agrega valor | C | 1 | 0 |
| FT_AFCPANT | Aliq FCP Ant | Alíquota do FCP Rec. Ant. | N | 6 | 2 |
| FT_VFCPDIF | Vlr FECP Dif | FECP da UF de destino | N | 14 | 2 |
| FT_VFECPMG | Vlr FECP-MG | Valor do FECP-MG | N | 14 | 2 |
| FT_VFECPMT | Vlr FECP-MT | Valor do FECP-MT | N | 14 | 2 |
