| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| TR4_ACEITE | Aceite(S/N)? | Aceita? | C | 1 | 0 |
| TR4_BANDA | Banda | Banda | C | 1 | 0 |
| TR4_CODBEM | Codigo Bem | Codigo do Bem | C | 16 | 0 |
| TR4_DESMOT | Desc Motivo | Descricao do Motivo | C | 20 | 0 |
| TR4_DESTIN | Destino Pneu | Destino dado ao Pneu | C | 1 | 0 |
| TR4_DOT | Dot | Dot | C | 4 | 0 |
| TR4_DTANAL | Data Analise | Data Analise Tecnica | D | 8 | 0 |
| TR4_DTANFN | Dt.An.Fornec | Data Analise Fornecedor | D | 8 | 0 |
| TR4_ENDORI | Endereço | Endereço Atual | C | 15 | 0 |
| TR4_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| TR4_FORNEC | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | C | 6 | 0 |
| TR4_HRANAL | Hora Analise | Hora Analise Tecnica | C | 5 | 0 |
| TR4_INDAPD | Apur. Debito | Apuracao de Debito(S/N) | C | 1 | 0 |
| TR4_KMBAND | Km. Banda | Km. Banda | N | 12 | 0 |
| TR4_KMTOT | Km Total | Km Total | N | 12 | 0 |
| TR4_LAUDO | Cod. Laudo | Codigo do Laudo Fornecedo | C | 12 | 0 |
| TR4_LOCDES | Local Devol. | Local Devolução | C | 2 | 0 |
| TR4_LOCORI | Local Atu. | Local Atual | C | 2 | 0 |
| TR4_LOJA | Codigo Loja | Codigo Loja Fornecedor | C | 2 | 0 |
| TR4_MEDIDA | Medida | Medida | C | 6 | 0 |
| TR4_MODELO | Modelo | Modelo | C | 10 | 0 |
| TR4_MOTIVO | Motivo Dest. | Motivo do destino | C | 6 | 0 |
| TR4_NOMBEM | Descricao | Descricao do Pneu | C | 40 | 0 |
| TR4_NOMFOR | Desc Fornec. | Descricao do Fornecedor | C | 20 | 0 |
| TR4_NUMANA | Nº Análise | Numero Analise Tecnica | C | 6 | 0 |
| TR4_NUMSE2 | N.Seq.Entrad | Num. Sequencial Entrada | C | 6 | 0 |
| TR4_NUMSEQ | N.Seq. Saida | Num. Sequencial Saida | C | 6 | 0 |
| TR4_OBS | Observacao | Obs. analise tecnica | C | 80 | 0 |
| TR4_ORDEM | Ordem Serv. | Ordem de Serviço | C | 6 | 0 |
| TR4_PAREC | Parecer | Descricao Analise Tecnica | C | 80 | 0 |
| TR4_SULCO | Prof. Sulco | Profundidade do Sulco | N | 6 | 2 |
| TR4_PERCRE | % de Credito | Percentual de Credito | N | 6 | 2 |
| TR4_VLCRED | Val. Credito | Valor do Credito | N | 9 | 2 |
| TR4_PRDORI | Prod. Atu. | Produto Atual | C | 15 | 0 |
| TR4_PRDDES | Prod. Devol. | Produto Devolvido | C | 15 | 0 |
| TR4_TM | TP Movimento | Tipo de movimento | C | 3 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | TR4_FILIAL,TR4_CODBEM,DTOS(TR4_DTANAL),TR4_HRANAL |
| 2 | TR4_FILIAL,TR4_NUMANA,TR4_CODBEM |
| 3 | TR4_FILIAL,TR4_ORDEM |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
