| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| ADB_CATEG | Categoria | Categoria | C | 2 | 0 |
| ADB_CLACOM | Tipo Class. | Tipo de Class. Comercial | C | 4 | 0 |
| ADB_CODCLI | Cliente | Codigo do cliente | C | 6 | 0 |
| ADB_CODPRO | Produto | Codigo do produto | C | 15 | 0 |
| ADB_CTVAR | Cultivar | Cultivar | C | 10 | 0 |
| ADB_CULTRA | Cultura | Cultura | C | 10 | 0 |
| ADB_DESC | % Desconto | Percentual de desconto | N | 5 | 2 |
| ADB_DESPRO | Descricao | Descricao do produto | C | 30 | 0 |
| ADB_FILENT | Filial Entr. | . | C | 2 | 0 |
| ADB_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| ADB_ITEM | Item | Item do Contrato | C | 2 | 0 |
| ADB_LOCAL | Armazem | Codigo do armazem | C | 2 | 0 |
| ADB_LOJCLI | Loja | Loja do cliente | C | 2 | 0 |
| ADB_NUMCTR | Contrato N. | Numero do Contrato | C | 6 | 0 |
| ADB_PEDCOB | Pedido Cob. | Nr. Pedido de Cobranca | C | 6 | 0 |
| ADB_PENE | Peneira | Peneira | C | 4 | 0 |
| ADB_PRCVEN | Preco Venda | Preco de venda | N | 9 | 2 |
| ADB_PREREF | Vl.Previsto | Vl.Previsto | N | 9 | 2 |
| ADB_PRUNIT | Preco Lista | Preco de lista | N | 9 | 2 |
| ADB_QTDEMP | Qt.Empenhada | Quantidade empenhada | N | 9 | 2 |
| ADB_QTDENT | Qtd.Entregue | Quantidade entregue | N | 9 | 2 |
| ADB_QUANT | Quantidade | Quantidade contratada | N | 9 | 2 |
| ADB_SEGUM | Segunda UM | Segunda Unidade de Medida | C | 2 | 0 |
| ADB_TES | TES | Tipo de Entrada e Saida | C | 3 | 0 |
| ADB_TESCOB | TES Cobranca | TES para cobranca | C | 3 | 0 |
| ADB_TOTAL | Total | Total da venda | N | 12 | 2 |
| ADB_UM | Unidade | Unidade de Medida Primar. | C | 2 | 0 |
| ADB_UNSVEN | Qtd Ctr 2 UM | Qtd. Ctr. na 2nd.Unidade | N | 9 | 2 |
| ADB_VALDES | Vlr.Desconto | Valor do desconto | N | 12 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | ADB_FILIAL,ADB_NUMCTR,ADB_ITEM |
| 2 | ADB_FILIAL,ADB_CODCLI,ADB_LOJCLI,ADB_CODPRO |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
