| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| AGG_CC | C. de Custo | Centro de Custo | C | 9 | 0 |
| AGG_CLVL | Classe Valor | Classe Valor Contabil | C | 9 | 0 |
| AGG_CONTA | C Contabil | Conta Contabil | C | 20 | 0 |
| AGG_CUSTO1 | Custo Moeda1 | Custo de Entrada Moeda 1 | N | 14 | 2 |
| AGG_CUSTO2 | Custo Moeda2 | Custo de Entrada Moeda 2 | N | 14 | 2 |
| AGG_CUSTO3 | Custo Moeda3 | Custo de Entrada Moeda 3 | N | 14 | 2 |
| AGG_CUSTO4 | Custo Moeda4 | Custo de Entrada Moeda 4 | N | 14 | 2 |
| AGG_CUSTO5 | Custo Moeda5 | Custo de Entrada Moeda 5 | N | 14 | 2 |
| AGG_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| AGG_FORNEC | Forn/Cliente | Codigo do Forn/Cliente’ | C | 6 | 0 |
| AGG_ITEM | Item | Item do Rateio por CC | C | 2 | 0 |
| AGG_ITEMCT | Item Conta | Item da Conta Contabil | C | 9 | 0 |
| AGG_ITEMPD | Item da NF | Item da Nota Fiscal | C | 2 | 0 |
| AGG_LOJA | Loja | Loja do Forn/Cliente | C | 2 | 0 |
| AGG_PEDIDO | Documento | Numero do Documento | C | 6 | 0 |
| AGG_PERC | % Rat. | % Rateio do Item | N | 6 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | AGG_FILIAL,AGG_PEDIDO,AGG_FORNEC,AGG_LOJA,AGG_ITEMPD,AGG_ITEM |
| 2 | AGG_FILIAL,AGG_PEDIDO,AGG_ITEMPD,AGG_ITEM |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
