| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| B00_ALIGUI | Tipo de Guia | Tipo de Guia | C | 3 | 0 |
| B00_CANCEL | Cancelado | Cancelado | C | 1 | 0 |
| B00_CATEG | Categ.Man. | Categoria Manifestacao | C | 2 | 0 |
| B00_CNPJCL | CNPJ | Código do CNPJ | C | 14 | 0 |
| B00_COD | Protocolo | Codigo de Protocolo | C | 20 | 0 |
| B00_CODATE | Cód.Atend. | Código Atendimento | C | 6 | 0 |
| B00_CODCID | Cód. Cidade | Código da Cidade | C | 7 | 0 |
| B00_CODUF | Cód. UF | Código Unidade Federal | C | 2 | 0 |
| B00_CONTAT | Contato | Contato da Solicitação | C | 30 | 0 |
| B00_CPFCLI | CPF | Código do CPF | C | 11 | 0 |
| B00_DATRES | Data Resp. | Data Resposta | D | 8 | 0 |
| B00_DDDCLI | Número DDD | Número do DDD | C | 4 | 0 |
| B00_DESOPD | Desc.Oper | Desc.Oper.Destino | C | 60 | 0 |
| B00_DESOPS | Desc.Oper | Desc.Oper.Solicitante | C | 60 | 0 |
| B00_DTATEN | Dt. Atendim. | Data do Atendimento | D | 8 | 0 |
| B00_DTENCE | Dt.Encerram. | Data do Encerramento | D | 8 | 0 |
| B00_DTPROT | Dt.Protocolo | Data do Protocolo | D | 8 | 0 |
| B00_EMAILD | Email Dest. | E-mail do Destinatário | C | 100 | 0 |
| B00_ESTDEP | Est. Depend | Estendido para Dep. | C | 1 | 0 |
| B00_FAIETA | Faixa Etária | Faixa Etária | C | 2 | 0 |
| B00_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| B00_HORRES | Hora Resp. | Hora Resposta | C | 4 | 0 |
| B00_HRATEN | Hr. Atendim. | Hora do Atendimento | C | 4 | 0 |
| B00_HRENCE | Hr.Encerram. | Hora do Encerramento | C | 4 | 0 |
| B00_HRPROT | Hr.Protocolo | Hora do Protocolo | C | 4 | 0 |
| B00_NUMGUI | Numero Guia | Numero da Guia | C | 18 | 0 |
| B00_TPENVI | Tipo Envio | Tipo de Envio | C | 1 | 0 |
| B00_STATUS | Status | Status Impressão/Enviado | C | 1 | 0 |
| B00_QTDGER | Qtd.Gerados. | Quant. Justific. Geradas | N | 2 | 0 |
| B00_OBSERV | Observacao | Observacao do Protocolo | M | 100 | 0 |
| B00_TIPPRO | Tipo Protoc. | Tipo Protocolo | C | 1 | 0 |
| B00_INTERC | Interc. | Atendimento Intercâmbio | C | 1 | 0 |
| B00_STATE | Status Atend | Status Atendimento | C | 1 | 0 |
| B00_OCOTMK | Ocorrência | Ocorrência Call Center | M | 100 | 0 |
| B00_SOLTMK | Solução | Solução Call Center | M | 100 | 0 |
| B00_MATRIC | Matrícula | Matrícula | C | 17 | 0 |
| B00_NOMUSR | Nome Usuario | Nome Usuario | C | 70 | 0 |
| B00_SOLCAN | Cód.Solic | Código Solicitacao | C | 10 | 0 |
| B00_ORICAN | Orig.Solic | Origem Solicitação | C | 1 | 0 |
| B00_STACAN | Status | Status Cancelamento | C | 1 | 0 |
| B00_OBSCAN | Observ | Observações Cancelamento | M | 100 | 0 |
| B00_MANIF | Tipo Manif | Tipo Manifestação | C | 1 | 0 |
| B00_SENTIM | Sentimento | Sentimento Cliente | C | 1 | 0 |
| B00_STAINT | Stat.Interc. | Status Intercâmbio | C | 1 | 0 |
| B00_OPESOL | Ope.Solic. | Operadora Solicitante | C | 4 | 0 |
| B00_OPEDES | Ope.Destin | Operadora Destino | C | 4 | 0 |
| B00_TRAPRE | Trans.Prest. | Transação Prestadora | C | 10 | 0 |
| B00_TRAORI | Trans.Origem | Transação Origem | C | 10 | 0 |
| B00_MSGINT | Mensagem | Mensagem Livre | M | 999 | 0 |
| B00_USUSOL | Usuar.Solic | Usuário Solicitante | C | 100 | 0 |
| B00_PROANT | Protoc.Ant | Protocolo Anterior | C | 20 | 0 |
| B00_NRTROL | Nr.Tr.OnLine | Numero Trans. On-Line | C | 20 | 0 |
| B00_TRAENC | Tran.Encamin | Transação Encaminhada | C | 1 | 0 |
| B00_TELEFO | Telefone | Número do Telefone | C | 9 | 0 |
| B00_TPSOLI | Tipo Solic. | Tipo de Solicitante | C | 1 | 0 |
| B00_NOMEMP | Nome Empresa | Nome da Empresa | C | 70 | 0 |
| B00_NRVIDA | Numero Vidas | Número de Vidas/Func. | N | 4 | 0 |
| B00_PPLANO | Plano Saúde | Possui Plano de Saúde | C | 1 | 0 |
| B00_PSATUA | Plano Atual | Plano de Saúde Atual | C | 70 | 0 |
| B00_MSGPLA | Mens. Plano | Mensagem Pessoa Jurídica | C | 100 | 0 |
| B00_MODPLA | Modalidade | Modalidade do Plano | C | 1 | 0 |
| B00_SINPLA | Sinistralid. | Sinistralidade do Plano | N | 3 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | B00_FILIAL,B00_COD,B00_NUMGUI |
| 2 | B00_FILIAL,B00_STATUS,DTOS(B00_DTATEN),B00_HRATEN |
| 3 | B00_FILIAL,B00_MATRIC |
| 4 | B00_FILIAL,B00_NOMUSR |
| 5 | B00_FILIAL,B00_NRTROL,B00_OPESOL |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
