| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| B45_ABATPF | Abate Partic | Abate Participação Financ | C | 1 | 0 |
| B45_ALIAPF | Alias PF | Alias PF | C | 3 | 0 |
| B45_ALIATB | Alias Tab. | Vlr Apresentado Pagamento | C | 3 | 0 |
| B45_ANOAUT | Ano Autori. | Ano Base | C | 4 | 0 |
| B45_AUDITO | Auditoria? | Auditoria? | C | 1 | 0 |
| B45_CHVNIV | Chave Nível | Chave Nível | C | 60 | 0 |
| B45_CODLDP | Cd Lc Dig PG | Codigo Local Dig PEG | C | 4 | 0 |
| B45_CODMUN | Cd Municipio | Codigo Municipio | C | 7 | 0 |
| B45_CODPAD | Cod. Tab. Pd | Cd Tb | C | 2 | 0 |
| B45_CODPEG | Código PEG | Código PEG | C | 8 | 0 |
| B45_CODPRO | Cod. Proc. | Codigo Procedimento | C | 16 | 0 |
| B45_CODREF | Rede Nao Ref | Rede Nao Referenciada. | C | 14 | 0 |
| B45_CODTAB | Tab.Pagto. | Vlr Apresentado Pagamento | C | 3 | 0 |
| B45_CONSVL | Cons.Vlr.Apr | Cons.Vlr.Apresentado | C | 1 | 0 |
| B45_CPFCGC | CNPJ NF | CNPJ Nota Fiscal | C | 14 | 0 |
| B45_CRM | CRM Solic. | CRM do Solitante | C | 15 | 0 |
| B45_DATPRO | Data Proced. | Data Evento | D | 8 | 0 |
| B45_DENREG | Dente/Reg. | Dente/Reg. | C | 4 | 0 |
| B45_DESMOT | Des. Motivo | Descrição do Motivo | C | 120 | 0 |
| B45_DESPRO | Desc. Proc. | Descricao | C | 50 | 0 |
| B45_DESREG | Desc. Den/Re | Desc. Den/Re | C | 50 | 0 |
| B45_DNIVAU | Dsc.Niv.Aut. | Desc Niv Aut | M | 100 | 0 |
| B45_DNIVCR | Dsc.Niv.Cri. | Desc Niv Critica | M | 100 | 0 |
| B45_EST | Estado | Estado | C | 2 | 0 |
| B45_ESTSOL | UF Solic. | Est. Solicitante | C | 2 | 0 |
| B45_FACDES | Desc. Face | Desc. Face | C | 50 | 0 |
| B45_FADENT | Face | Face | C | 5 | 0 |
| B45_FATOR | Fator Reemb | Fator de Reembolso | N | 5 | 2 |
| B45_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| B45_FORCAD | Forçado? | Forçado? | C | 1 | 0 |
| B45_GRAUPA | Grau Part. | Grau de Participacao | C | 2 | 0 |
| B45_GRPINT | Grp. Intern. | Grupo de internação | C | 1 | 0 |
| B45_GUIORI | Guia Origem | Guia Origem | C | 40 | 0 |
| B45_GUIPRI | Nr Guia Prin | Numero da Guia Principal | C | 18 | 0 |
| B45_HORPRO | Hora | Hora do evento | C | 6 | 0 |
| B45_IMGSTA | Img Status | Image Status | C | 7 | 0 |
| B45_INTATE | Dt Inter Ate | Data da Internacao Ate | D | 8 | 0 |
| B45_INTDE | Dt Intern De | Data da Internacao De | D | 8 | 0 |
| B45_MATRIC | Matric. Ben. | Matricula beneficiario | C | 17 | 0 |
| B45_MESAUT | Mes Autori. | Mes Base | C | 2 | 0 |
| B45_MOTIVO | Motivo | Motivo | C | 3 | 0 |
| B45_SEQUEN | Sequência | Sequência | C | 3 | 0 |
| B45_OBSISA | Obs. Atu. | Observação | M | 200 | 0 |
| B45_STATUS | Status | Status | C | 1 | 0 |
| B45_QTDPRO | Qtd | Qtd | N | 7 | 2 |
| B45_NIVAUT | Nivel Autor. | Nivel Autorizado | C | 3 | 0 |
| B45_NIVCRI | Nivel Criti. | Nv Critica | C | 3 | 0 |
| B45_NOMEBE | Nome Benefi. | Nome beneficiario | C | 50 | 0 |
| B45_TPGRV | Tp. Gravacao | Tipo Gravaca | C | 1 | 0 |
| B45_NUMERO | Número Guia | Número Guia | C | 8 | 0 |
| B45_VIA | Via Acesso | Via de Acesso | C | 1 | 0 |
| B45_PERVIA | % Via | % da Via | N | 4 | 0 |
| B45_ORIMOV | Origem Movto | Origem do Movimento | C | 1 | 0 |
| B45_OPEMOV | Operadora | Operadora | C | 4 | 0 |
| B45_NUMAUT | Cd Reembolso | Código Reembolso | C | 8 | 0 |
| B45_PROREL | Proced.Relac | Código Procedimento Relac | C | 16 | 0 |
| B45_PRPRRL | Percentual | Percentual | N | 7 | 2 |
| B45_NIVEL | Nível | Nível | C | 1 | 0 |
| B45_VLRBPR | Vlr.Contr. | Vlr Apresentado Pagamento | N | 16 | 2 |
| B45_VLRAPR | Vlr Apr Uni | Vlr Apr Uni | N | 16 | 2 |
| B45_VLRPAG | Vlr.Pagto | Vlr Apresentado Pagamento | N | 16 | 2 |
| B45_VALAPT | Vlr Apr Tot | Vlr Apr Tot | N | 16 | 2 |
| B45_VLRGLO | Vlr Glosa | Valor da Glosa | N | 16 | 2 |
| B45_VLRMAN | Vlr.Base | Vlr Apresentado Pagamento | N | 16 | 2 |
| B45_PERHES | % Hor.Esp. | % Horario Especial Atend. | N | 7 | 2 |
| B45_VALORI | Valorizado? | Auditoria? | C | 1 | 0 |
| B45_PROCCI | Proced. Cir. | Procedimento Cirurgico | C | 1 | 0 |
| B45_VLRBPF | Vl Base PF | Valor Base PF | N | 16 | 2 |
| B45_PERCPF | % PF | Percentual PF | N | 16 | 2 |
| B45_VLRTPF | Vl Total PF | Valor Total PF | N | 16 | 2 |
| B45_VLABPF | Vlr.Abat.PF. | Valor Abate PF | N | 16 | 2 |
| B45_NF | Nota Fiscal | Nota Fiscal do Reemb. | C | 20 | 0 |
| B45_SEQRCR | Seq. Rec Ree | Seq. Rec Reembolso | C | 3 | 0 |
| B45_SITRGR | Sit. Rec. Gl | Sit. Rec. Glosa | C | 1 | 0 |
| B45_PARTIC | Partic. | Participativa | C | 1 | 0 |
| B45_RESTIR | Restitui IR? | Passivel Restituição IR? | C | 1 | 0 |
| B45_NUMLIB | Nr.Liberação | Número da liberação | C | 18 | 0 |
| B45_REGSOL | Solicitante | Prestador Solicitante | C | 15 | 0 |
| B45_NOMREF | Nome RDA | Nome da RDA. | C | 35 | 0 |
| B45_SIGLA | Sigla C.R | Sigla | C | 7 | 0 |
| B45_NOMSOL | Nome Solic. | Solicitante | C | 40 | 0 |
| B45_SEQB1N | Seq. Protoc | Sequen. do Item Protocolo | C | 6 | 0 |
| B45_SEQBE2 | Seq. Libera. | Sequencial item liberação | C | 3 | 0 |
| B45_PADINT | Tipo Acomod. | Acomodacao | C | 2 | 0 |
| B45_PADCON | Pd. conforto | Padrao Conforto | C | 6 | 0 |
| B45_REGINT | Regime Inter | Regime de Internação | C | 1 | 0 |
| B45_TIPINT | Tipo Intern | Tipo Internacao | C | 3 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | B45_FILIAL,B45_OPEMOV,B45_ANOAUT,B45_MESAUT,B45_NUMAUT,B45_SEQUEN |
| 2 | B45_FILIAL,B45_AUDITO,B45_STATUS |
| 3 | B45_FILIAL,B45_CPFCGC,B45_NF |
| 4 | B45_FILIAL,B45_MATRIC,B45_CODPAD,B45_CODPRO,DTOS(B45_DATPRO),B45_CODREF |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
