| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| B4A_ALTURA | Altura | Altura (cm). | N | 6 | 2 |
| B4A_ANOAUT | Ano Autori | Ano Autori | C | 4 | 0 |
| B4A_ANOPAG | Ano Pagto | Ano Pagto | C | 4 | 0 |
| B4A_AREA | Area Irradia | Area Irradiad | M | 999 | 0 |
| B4A_ASSRES | Ass. Autori. | Ass. Autori. | C | 80 | 0 |
| B4A_ASSSOL | Ass. Solici. | Ass. Solici. | C | 80 | 0 |
| B4A_AUDITO | Auditoria? | Auditoria? | C | 1 | 0 |
| B4A_CANCEL | Cancelada? | Cancelada? | C | 1 | 0 |
| B4A_CANEDI | Canc.TISS | Cod. Cancelamento TISS | C | 250 | 0 |
| B4A_CANTIS | Canc. TISS | Cód. Cancel. TISS | C | 15 | 0 |
| B4A_CICATU | Ciclo Atual | Ciclo Atual | N | 2 | 0 |
| B4A_CIDPRI | Cid 10 Pri. | Cid 10 Principal | C | 8 | 0 |
| B4A_CIDQUA | Cid 10 (4) | Cid 10 (4) | C | 8 | 0 |
| B4A_CIDSEC | Cid 10 (2) | Cid 10 (2) | C | 8 | 0 |
| B4A_CIDTER | Cid 10 (3) | Cid 10 (3) | C | 8 | 0 |
| B4A_CIRURG | Cirurgia | Cirurgia | M | 999 | 0 |
| B4A_CODEMP | Empresa | Empresa | C | 4 | 0 |
| B4A_COMUNI | On-Line? | On-Line? | C | 1 | 0 |
| B4A_CONEMP | Contrato | Contrato | C | 12 | 0 |
| B4A_DATCIR | Dt. Cir. | Data Cirurgia | D | 8 | 0 |
| B4A_DATDIA | Dt. Diag. | Data Diagnostico | D | 8 | 0 |
| B4A_DATIRR | Dt. Aplic. | Data Aplicacao | D | 8 | 0 |
| B4A_DATPRE | Dt.Prv.Adm | Dt.Prv.Adm | D | 8 | 0 |
| B4A_DATPRO | Data Aut. | Data Autorização | D | 8 | 0 |
| B4A_DATQUI | Dt. Quim. | Data Quimioterapia | D | 8 | 0 |
| B4A_DATSOL | Data Sol. | Data Solicitação | D | 8 | 0 |
| B4A_DCICAT | Nro.Cicl.Atu | Nro.Cicl.Atu | N | 3 | 0 |
| B4A_DESOPE | Oper. Movto. | Operadora Mv | C | 25 | 0 |
| B4A_DIAGCH | Diag. Cit/Hi | Diagnóstico Cito/Histopat | M | 999 | 0 |
| B4A_DIAIMG | Diag. Img | Diagnostico por Imagem | C | 1 | 0 |
| B4A_DIGITO | Digito | Digito | C | 1 | 0 |
| B4A_DOSDIA | Dose por Dia | Dose Dia (Gy) | N | 4 | 0 |
| B4A_DOSTOT | Dose Total | Dose Tot.(Gy) | N | 4 | 0 |
| B4A_ECOG | ECOG | ECOG | C | 1 | 0 |
| B4A_EMASOL | Email Solic. | Email Prof. Solicitante | C | 60 | 0 |
| B4A_ESPMAT | Espec.Materi | Especificacao do Material | M | 999 | 0 |
| B4A_ESTADI | Estadiamento | Estadiamento tumor | C | 1 | 0 |
| B4A_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| B4A_FINALI | Finalidade | Finalidade atendimento | C | 1 | 0 |
| B4A_GUIOPE | Nr.Guia Oper | Numero da Guia na Operado | C | 20 | 0 |
| B4A_GUIPRE | N.Guia Pres. | N.Guia Pres. | C | 20 | 0 |
| B4A_GUIREF | Nro.Gui.Ref | Número da Guia Referencia | C | 18 | 0 |
| B4A_IDADE | Idade | Idade | N | 3 | 0 |
| B4A_INFREL | Inf. Relevan | Informacoes Relevantes | M | 999 | 0 |
| B4A_INTCIC | Intr.Ciclos | Intr.Ciclos | N | 3 | 0 |
| B4A_JUSTTE | Justificativ | Justificativa Tecnica | M | 999 | 0 |
| B4A_MATANT | Mat. Antiga | Mat. Antiga | C | 17 | 0 |
| B4A_MATRIC | Matricula | Matricula | C | 6 | 0 |
| B4A_MESAUT | Mes Autori | Mes Autori | C | 2 | 0 |
| B4A_MESPAG | Mes Pagto | Mes Pagto | C | 2 | 0 |
| B4A_METAST | Metástase | Metástase | C | 1 | 0 |
| B4A_NODULO | Nodulo | Nodulo | C | 1 | 0 |
| B4A_NOMSOC | Nome Social | Nome Social | C | 50 | 0 |
| B4A_NOMSOL | Nome Solic. | Nome Prof. Solicitante | C | 30 | 0 |
| B4A_NOMUSR | Nome Usr. | Nome Usr. | C | 70 | 0 |
| B4A_NRAOPE | Nr Aut Oper. | Numero Aut. Operadora | C | 20 | 0 |
| B4A_NROCAM | Nro Campos | Nro Campos | N | 3 | 0 |
| B4A_NROCIC | Nro.Cicl.Prv | Nro.Cicl.Prv | N | 2 | 0 |
| B4A_NRODIA | Nro Dias | Nro Dias | N | 3 | 0 |
| B4A_NRTROL | Nr.Tr.OnLine | Num. Trans. On-Line | C | 20 | 0 |
| B4A_NUMAUT | Nro Autori | Nro Autori | C | 8 | 0 |
| B4A_NUMIMP | Nr. Impresso | Numero do Impresso | C | 20 | 0 |
| B4A_NUMLIB | Nro Autori | Nro Autorizacao | C | 18 | 0 |
| B4A_OBSERV | Obser.Justif | Observação Justificativa | M | 999 | 0 |
| B4A_OPEMOV | Operadora | Operadora | C | 4 | 0 |
| B4A_OPEUSR | Operadora | Operadora | C | 4 | 0 |
| B4A_PESO | Peso | Peso (kg). | N | 6 | 2 |
| B4A_PLATER | Plano Terap. | Plano Terapeutico | M | 999 | 0 |
| B4A_PROATE | Protocolo | Protocolo de Atendimento | C | 20 | 0 |
| B4A_QUIMIO | Quimioterapi | Quimioterapia | M | 999 | 0 |
| B4A_REGANS | Reg Ans | Registro ANS | C | 8 | 0 |
| B4A_SENHA | Senha | Senha | C | 20 | 0 |
| B4A_SEXO | Sexo | Sexo | C | 1 | 0 |
| B4A_STATUS | Status | Status | C | 1 | 0 |
| B4A_STTISS | Status TISS | Status TISS | C | 1 | 0 |
| B4A_SUBCON | Subcontrato | Subcontrato | C | 9 | 0 |
| B4A_SUPCOR | Sup.Corp. | Superficie Corporal (m2) | N | 5 | 2 |
| B4A_TELSOL | Tel. Solic. | Telefone Prof. Solicitant | C | 13 | 0 |
| B4A_TIPANE | Tipo Anexo | Tipo Anexo | C | 1 | 0 |
| B4A_TIPGUI | Tipo Guia | Tipo Guia | C | 2 | 0 |
| B4A_TIPQUI | Tp. Quimio | Tipo quimioterapia | C | 1 | 0 |
| B4A_TIPREG | Tipo Reg. | Tipo Reg. | C | 2 | 0 |
| B4A_TPGRV | Tp Gravacao | Tp Gravacao | C | 1 | 0 |
| B4A_TUMOR | Tumor | Tumor | C | 1 | 0 |
| B4A_USUARI | Matricula | Matricula | C | 17 | 0 |
| B4A_VERCON | Versao Cont. | Versao Cont. | C | 3 | 0 |
| B4A_VERSUB | Ver.Sub.Con. | Ver.Sub.Con. | C | 3 | 0 |
| B4A_VISGUI | Vis. Guia R | Vis. Guia Radioterapia | C | 1 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | B4A_FILIAL,B4A_OPEMOV,B4A_ANOAUT,B4A_MESAUT,B4A_NUMAUT |
| 2 | B4A_FILIAL,B4A_NOMUSR |
| 3 | B4A_FILIAL,B4A_OPEUSR,B4A_CODEMP,B4A_MATRIC,B4A_TIPREG,B4A_DIGITO |
| 4 | B4A_FILIAL,B4A_GUIREF |
| 5 | B4A_FILIAL,B4A_GUIPRE |
| 6 | B4A_FILIAL,B4A_NUMIMP |
| 7 | B4A_FILIAL,B4A_NOMSOC |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
