| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| C47_CAJAPC | Fora de Uso | Cod. Aju.Apur.PisCofins | C | 6 | 0 |
| C47_CODREC | Cod.Receita | Código da Receita | C | 6 | 0 |
| C47_DCAJAP | Fora de Uso | Des.Cod.Ajus.Apur/Deduc | C | 220 | 0 |
| C47_DCAPUR | Fora de Uso | Desc.Comp.Aj.Apur | C | 220 | 0 |
| C47_DESCRI | Descrição | Descrição | C | 220 | 0 |
| C47_DTREF | Fora de Uso | Dta. Refer. Ajuste | D | 8 | 0 |
| C47_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| C47_ID | ID | Identificador Registro | C | 6 | 0 |
| C47_INDAJU | Fora de Uso | Indicador do Tipo de Ajus | C | 1 | 0 |
| C47_NUMCMP | Num.Campo | Número do Campo | C | 2 | 0 |
| C47_NUMDOC | Fora de Uso | Num Dcto Ajuste Vinculado | C | 220 | 0 |
| C47_VALIDA | Data Vigenc. | Data final da vigência | D | 8 | 0 |
| C47_VLAJPC | Fora de Uso | Valor Ajuste Apuracao | N | 16 | 2 |
| C47_VLDEBI | Vlr.Débito | Valor Débito | N | 16 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | C47_FILIAL,C47_CODREC,DTOS(C47_VALIDA) |
| 2 | C47_FILIAL,C47_DESCRI |
| 3 | C47_FILIAL,C47_ID |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
