| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| C6N_CODPRO | Cod.Prod. | Código do Produto | C | 2 | 0 |
| C6N_CONSUM | Consumo | Consumo | N | 16 | 2 |
| C6N_DTPRD | Dt.Produção | Dt. Produção | D | 8 | 0 |
| C6N_EALCAN | Ent.Alcool | Entrada Álcool | N | 16 | 2 |
| C6N_EINMEL | Est.Inic.Mel | Est.Inicial Mel | N | 16 | 2 |
| C6N_ESTFIN | Estoq.Final | Estoque Final | N | 16 | 2 |
| C6N_ESTINI | Est.Inicial | Estoque Inicial | N | 16 | 2 |
| C6N_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| C6N_ID | ID | Identificador Registro | C | 6 | 0 |
| C6N_MELUTL | Mel Utiliz. | Mel Utilizado | N | 16 | 2 |
| C6N_OBSERV | Observações | Observações | C | 220 | 0 |
| C6N_OUTENT | Outr.Entrad. | Outras Entradas | N | 16 | 2 |
| C6N_PERDA | Perda | Perda | N | 16 | 2 |
| C6N_PERIOD | Data Movto | Data do Movimento Decl. | D | 8 | 0 |
| C6N_PRDALC | Prod.Alcool | Prod. Alcool | N | 16 | 2 |
| C6N_PRDMEL | Prod.Mel | Produção de Mel | N | 16 | 2 |
| C6N_QTDCES | QtdCanaEsmag | Qtde.Cana Esmagada | N | 16 | 2 |
| C6N_QTDPRO | Qtde.Produz. | Quantidade Produzida | N | 16 | 2 |
| C6N_SAIDAS | Saídas | Saídas | N | 16 | 2 |
| C6N_SDTRAN | Said.Transf. | Saida Transformação | N | 16 | 2 |
| C6N_STATUS | Status Reg. | Status do registro | C | 1 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | C6N_FILIAL,DTOS(C6N_PERIOD),C6N_CODPRO,DTOS(C6N_DTPRD) |
| 2 | C6N_FILIAL,C6N_CODPRO,DTOS(C6N_DTPRD) |
| 3 | C6N_FILIAL,C6N_ID |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
