| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| C7F_CDTOT | Cod. Total. | Código do Totalizador | C | 6 | 0 |
| C7F_CODMUN | Cód. Municip | Cód. Municipio Origem | C | 6 | 0 |
| C7F_DCODMU | Des. Municip | Desc. Municipio Origem | C | 220 | 0 |
| C7F_DTMOV | Data Mov. | Data do Movimento | D | 8 | 0 |
| C7F_DUF | Des. UF | Desc. UF Origem | C | 220 | 0 |
| C7F_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| C7F_ID | ID | Identificador Registro | C | 6 | 0 |
| C7F_QTDBIL | Qtd.Bilhetes | Qtd de Bilhetes Emitidos | N | 16 | 0 |
| C7F_UF | Cód. UF | Código UF Origem | C | 6 | 0 |
| C7F_VBCICM | Vlr.Tot.BC | Vlr Total BC ICMS | N | 16 | 2 |
| C7F_VLICMS | Vlr.Tot.ICMS | Valor Total do ICMS | N | 16 | 2 |
| C7F_VLSERV | Vlr.Tot.Serv | Vlr Total da Prest. Serv. | N | 16 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | C7F_FILIAL,C7F_ID,DTOS(C7F_DTMOV),C7F_CDTOT,C7F_UF,C7F_CODMUN |
| 2 | C7F_FILIAL,C7F_UF,C7F_CODMUN |
| 3 | C7F_FILIAL,C7F_CODMUN |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
