| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| C7M_CHVDIG | Chav.Arq.Doc | Chave.Cod.Dig.Doc.Fiscal | C | 32 | 0 |
| C7M_CODMOD | ID Modelo | Cód. Identificação Modelo | C | 6 | 0 |
| C7M_DCODMO | Des.Modelo | Descrição do Modelo | C | 220 | 0 |
| C7M_DTDOCF | Dat.Emi.Fim | Data Emissão Final | D | 8 | 0 |
| C7M_DTDOCI | Dat.Emi.Ini | Data Emissão Inicial | D | 8 | 0 |
| C7M_DTMOV | Data Movim. | Data Movimento Declarado | D | 8 | 0 |
| C7M_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| C7M_ID | ID | Identificador Registro | C | 6 | 0 |
| C7M_NODCFI | Nom.Arq.Doc. | Nome Arq. Doc. Fiscal | C | 15 | 0 |
| C7M_NORDFI | NºOrdem Fim | Núm. Ordem Final | C | 9 | 0 |
| C7M_NORDIN | NºOrdem Ini. | Núm. Ordem Inicial | C | 9 | 0 |
| C7M_NSER | NºSérie Doc. | Nº Série Doc. Fiscal | C | 4 | 0 |
| C7M_STATUS | Status | Status Registro | C | 1 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | C7M_FILIAL,C7M_ID,DTOS(C7M_DTMOV),C7M_CODMOD,C7M_NSER,C7M_NORDIN,C7M_NORDFI |
| 2 | C7M_FILIAL,DTOS(C7M_DTMOV),C7M_CODMOD,C7M_NSER,C7M_NORDIN,C7M_NORDFI |
| 3 | C7M_FILIAL,C7M_CODMOD,C7M_NSER,C7M_NORDIN,C7M_NORDFI |
| 4 | C7M_FILIAL,C7M_NSER,C7M_NORDIN,C7M_NORDFI |
| 5 | C7M_FILIAL,C7M_NORDIN,C7M_NORDFI |
| 6 | C7M_FILIAL,C7M_NORDFI |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
