| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CFB_ALIQ | Aliquota | Aliquota | N | 5 | 2 |
| CFB_CODCON | Cod. Contr. | Codigo da Contribuicao | C | 2 | 0 |
| CFB_CONREC | Contr.Rec. | Contribuicao a Recolher | N | 14 | 2 |
| CFB_CONSOL | Consolidado | Consolid. visão Empresa | C | 1 | 0 |
| CFB_CREDES | Cred Descont | Credito a Descontar | N | 14 | 2 |
| CFB_DTPGTO | Dt Pgto | Data de Pagamento | D | 8 | 0 |
| CFB_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| CFB_NATCRE | Nat. Cred. | Natureza do Credito | C | 2 | 0 |
| CFB_PERAPU | Per.Apur. | Periodo de Apuracao | C | 6 | 0 |
| CFB_PERDIF | Período | Período | C | 6 | 0 |
| CFB_TPCON | Tp. Contr. | Tipo da Contribuicao | C | 3 | 0 |
| CFB_VLRREC | Total Receb | Total Recebido | N | 14 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | CFB_FILIAL,CFB_PERAPU,CFB_TPCON,CFB_CODCON,CFB_PERDIF,DTOS(CFB_DTPGTO),STR(CFB_ALIQ),CFB_NATCRE,CFB_CONSOL |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
