| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CFY_CNPJ | CNPJ Invest. | CNPJ Invest no Brasil | C | 14 | 0 |
| CFY_DMOEDA | Desc Moeda | Descição Moeda | C | 220 | 0 |
| CFY_DPAIS | Desc País | Descrição do Pais | C | 220 | 0 |
| CFY_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| CFY_ID | ID | Identificador do Registro | C | 36 | 0 |
| CFY_IDMOED | Id Moeda | Id Moeda | C | 36 | 0 |
| CFY_INDCON | Ind Consolid | Indicador de Consolidação | C | 1 | 0 |
| CFY_INDCTL | Ind Controle | Indicador de Controle | C | 2 | 0 |
| CFY_INDREP | Ind Repetro | Indicador de Repetro | C | 1 | 0 |
| CFY_MOEDA | Tip.Moeda | Tipo Moeda | C | 3 | 0 |
| CFY_MOTNCO | Mot Não Cons | Motivo Não Consolidação | C | 1 | 0 |
| CFY_NIF | NIF | NIF | C | 220 | 0 |
| CFY_PAIS | Cód País | Código do País | C | 6 | 0 |
| CFY_PERIOD | Período | Período | D | 8 | 0 |
| CFY_RAZSOC | Razão Social | Razão Social | C | 220 | 0 |
| CFY_STATUS | Status Reg. | Status do Registro | C | 1 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | CFY_FILIAL,CFY_ID |
| 2 | CFY_FILIAL,DTOS(CFY_PERIOD),CFY_NIF |
| 3 | CFY_FILIAL,CFY_INDCTL |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
