| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CGB_CODISS | Código ISS | Código ISS | C | 9 | 0 |
| CGB_CODMUN | Cod.Mun.IBGE | Código Município IBGE | C | 5 | 0 |
| CGB_CODPRO | Cod.Prod. | Código do Produto | C | 15 | 0 |
| CGB_DTFIMV | Dt.Final | Data Final da vigência | D | 8 | 0 |
| CGB_DTINIV | Dt.Início | Data Início da vigência | D | 8 | 0 |
| CGB_EXNCM | Ex NCM | Ex NCM | C | 3 | 0 |
| CGB_FILIAL | Filial | ilial do sistema | C | 2 | 0 |
| CGB_NCM | Cod. NCM | Código da NCM | C | 10 | 0 |
| CGB_TOTPER | Tot.Crg.Trb. | Total carga Tributária | N | 8 | 4 |
| CGB_TPTRIB | Tributo | Tributo | C | 6 | 0 |
| CGB_UF | UF Destino | Unidade Federativa | C | 2 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | CGB_FILIAL,CGB_NCM,CGB_EXNCM,CGB_UF,CGB_CODMUN,CGB_CODPRO,CGB_TPTRIB,DTOS(CGB_DTINIV) |
| 2 | CGB_FILIAL,CGB_CODISS,CGB_UF,CGB_CODMUN,CGB_CODPRO,CGB_TPTRIB,DTOS(CGB_DTINIV) |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
