| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CGU_ALQRED | Aliq.Reduz. | Aliquota Reduzida | N | 5 | 2 |
| CGU_ALTCAP | Alt.Capital | Ateracao no Capital | C | 1 | 0 |
| CGU_AQATIV | Aq.Ativo Imb | Aq.Ativo Imobilizado | N | 16 | 2 |
| CGU_AQMAQ | Aq.Máquinas | Aquisição Máq. Equipamen. | N | 16 | 2 |
| CGU_BINCFI | Bens.Inc.Fin | Bens Suj.Incent.Fin.Per. | N | 16 | 2 |
| CGU_BINCIN | Bens.Inc.Ini | Bens Suj.Incent.Ini.Per. | N | 16 | 2 |
| CGU_BXATIV | Bx.Ativo Imb | Bx.Ativo Imobilizado | N | 16 | 2 |
| CGU_CBSIOF | Cambio s/IOF | Operacao Cambio sem IOF | N | 16 | 2 |
| CGU_CRCSLL | Cr.CSLL Dep. | Cred.CSLL Depr.Inic.Per. | N | 16 | 2 |
| CGU_DIFIVC | Dif.Int.Ctb. | Dif.Vlr.Integra.e Vlr.Ctb | N | 16 | 2 |
| CGU_DOACRI | Doac.Crianca | Doação Fundo da Criança | N | 16 | 2 |
| CGU_DOAIDO | Doação Idoso | Doação Fundo do Idoso | N | 16 | 2 |
| CGU_FHALRE | Folha Al.Red | Folha Aliquota Reduzida | N | 16 | 2 |
| CGU_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| CGU_ID | ID | Identificador do Registro | C | 36 | 0 |
| CGU_OBNCSL | Opc.BN.CSLL | Opcao Base Neg CSLL | C | 1 | 0 |
| CGU_PERIOD | Período | Período do Lançamento | D | 8 | 0 |
| CGU_STATUS | Status Reg. | Status do registro | C | 1 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | CGU_FILIAL,CGU_ID |
| 2 | CGU_FILIAL,DTOS(CGU_PERIOD) |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
