| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CIB_AMBIWS | Ambiente WS | Ambiente WS | C | 1 | 0 |
| CIB_ATUMON | Atu.Monetari | Atualizacao monetaria | N | 14 | 2 |
| CIB_CDBARR | Cod.Barras | Codigo de Barras | C | 48 | 0 |
| CIB_DTLIMI | Dt.Limi.Pgto | Dt. Limite Pagamento | D | 8 | 0 |
| CIB_DTPGTO | Dt.Pagamento | Dt.Pagamento | D | 8 | 0 |
| CIB_EST | Estado | Estado da substituição | C | 2 | 0 |
| CIB_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| CIB_GNREWS | Status GNRE | Status GNRE | C | 1 | 0 |
| CIB_ID | ID Lote | ID Lote | C | 12 | 0 |
| CIB_IDGUIA | ID Guia | Numero da Guia | C | 12 | 0 |
| CIB_IDTSS | ID TSS | ID TSS | C | 16 | 0 |
| CIB_JUROS | Juros | Juros | N | 14 | 2 |
| CIB_MULTA | Multa | Multa | N | 14 | 2 |
| CIB_NUMCTR | Num.Controle | Numero de controle | C | 20 | 0 |
| CIB_RECIBO | Recibo GNRE | Recibo GNRE | C | 30 | 0 |
| CIB_TPGNRE | Tp.GNRE | Tipo de GNRE | C | 1 | 0 |
| CIB_VALOR | Valor da GNR | Valor da GNRE | N | 14 | 2 |
| CIB_XMLENV | XML | XML | M | 10 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | CIB_FILIAL,CIB_ID,CIB_EST |
| 2 | CIB_FILIAL,CIB_EST,CIB_ID |
| 3 | CIB_FILIAL,CIB_RECIBO |
| 4 | CIB_FILIAL,CIB_NUMCTR |
| 5 | CIB_FILIAL,CIB_CDBARR |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
