| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CQN_ATTAN | Atv.Tangiv | Ativ.Tangív(exceto caixa) | N | 15 | 2 |
| CQN_ATTANE | At.Tangv Est | Ativo Tangíveis Moeda Est | N | 15 | 2 |
| CQN_CODID | Codigo Ident | Codigo Ident. Reg. W200 | C | 6 | 0 |
| CQN_CPSOC | Cap.Social | Capital Social | N | 15 | 2 |
| CQN_CPSOLE | Cap.Soc Estr | Capital Social Moeda Estr | N | 15 | 2 |
| CQN_FILIAL | FIlial | FIlial do Sistema | C | 2 | 0 |
| CQN_IRDEV | IR Devido | Imposto de Renda Devido | N | 15 | 2 |
| CQN_IRDEVE | IR Dev.Estr | IR devido Moeda Estrang. | N | 15 | 2 |
| CQN_IRPAGE | IR Pago Estr | IR Pago Moeda Estrangeira | N | 15 | 2 |
| CQN_IRPAGO | IR Pago | Imposto de Renda Pago | N | 15 | 2 |
| CQN_ITEM | Item | Item | C | 4 | 0 |
| CQN_JURI | Juris.Res.Tr | Juris.Res.Tributarios | C | 2 | 0 |
| CQN_LAIPRE | Lucro IR Est | Lucro Prej IR Moeda Estr | N | 15 | 2 |
| CQN_LPAIR | Lucr Prej IR | Lucro Prej Antes IR | N | 15 | 2 |
| CQN_LUCAC | Lucr Acum | Lucros Acumulados | N | 15 | 2 |
| CQN_LUCACE | LucrAcum Est | Lucro Acum. Moeda Estran | N | 15 | 2 |
| CQN_NUMEMP | Num Empreg | Numero de Empregados | N | 7 | 0 |
| CQN_RECNR | Rec n Relac. | Rec Prov Partes Não Relac | N | 15 | 2 |
| CQN_RECNRE | Rec n Rel Es | Rec nao Rel Moeda Estrang | N | 15 | 2 |
| CQN_RECREE | Rec Rel Estg | Rec.Rel.Moeda Estrangeira | N | 15 | 2 |
| CQN_RECREL | Rec Relacion | Rec. Prov. Partes Relacio | N | 15 | 2 |
| CQN_RECTOT | Rec Total | Soma Total Rec Provenient | N | 15 | 2 |
| CQN_REG | Registro | Ident do Registro (W200) | C | 4 | 0 |
| CQN_RETOTE | Tot Moed Est | Rec. Tot. Moeda Estrang | N | 15 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | CQN_FILIAL,CQN_CODID,CQN_ITEM |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
