| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| DIG_CDPDES | Cd.País Dest | Código País Destino | C | 3 | 0 |
| DIG_CLAUES | Clausula Esp | Descr. Clausula CRT Esp. | M | 80 | 0 |
| DIG_CLAUPT | Clausula Por | Descr. Clausula CRT Port. | M | 80 | 0 |
| DIG_CLIREM | Remetente | Remetente | C | 6 | 0 |
| DIG_CPO16 | Campo 16 | Campo 16 | C | 1 | 0 |
| DIG_CPO19 | Campo 19 | Campo 19 | C | 1 | 0 |
| DIG_CPO22 | Campo 22 | Campo 22 | C | 1 | 0 |
| DIG_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| DIG_LOJREM | Loja Remet. | Loja Remetente | C | 2 | 0 |
| DIG_NOMREM | Nome Remet. | Nome Remetente | C | 40 | 0 |
| DIG_PAISES | País Destino | País Destino | C | 25 | 0 |
| DIG_PDEOB1 | Pais Dest.1 | País Destino. Obs Col.1 | M | 80 | 0 |
| DIG_PDEOB2 | Pais Dest.2 | País Destino. Obs Col.2 | M | 80 | 0 |
| DIG_PPAOB1 | Pais Part.1 | País de Partida Obs Col.1 | M | 80 | 0 |
| DIG_PPAOB2 | Pais Part.2 | País de Partida.Obs Col.2 | M | 80 | 0 |
| DIG_PTROB1 | Pais Trans.1 | País de Transito.Obs Col1 | M | 80 | 0 |
| DIG_PTROB2 | Pais Trans.2 | País de Transito.Obs Col2 | M | 80 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | DIG_FILIAL,DIG_CDPDES,DIG_CLIREM,DIG_LOJREM |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
