| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| DVD_CDRDES | Cod.Reg.Des | Regiao Destino | C | 6 | 0 |
| DVD_CDRORI | Cod.Reg.Ori | Regiao Origem | C | 6 | 0 |
| DVD_CODCLI | Cod.Cliente | Cliente | C | 6 | 0 |
| DVD_CODNEG | Cod Negociac | Código da Negociação | C | 2 | 0 |
| DVD_CODPAS | Componente | Componente | C | 2 | 0 |
| DVD_CODPRO | Cod.Produto | Produto | C | 15 | 0 |
| DVD_FATPES | Fator Peso | Fator Peso | N | 14 | 4 |
| DVD_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| DVD_INTERV | Fracao | Fracao | N | 14 | 4 |
| DVD_ITEM | Item | Item | C | 2 | 0 |
| DVD_LOJCLI | Loja Cliente | Loja Cliente | C | 2 | 0 |
| DVD_PERAJU | Perc.Ajuste | Percentual de Ajuste | N | 14 | 8 |
| DVD_PRDTAB | Prod.Tab.Ori | Produto Tabela de Frete | C | 15 | 0 |
| DVD_RGDTAB | Reg.Tab.Des | Regiao Destino Tab. Frete | C | 6 | 0 |
| DVD_RGOTAB | Reg.Tab.Ori | Regiao Origem Tab.Frete | C | 6 | 0 |
| DVD_SEQTAB | Seq.Tabela | Sequencia Tabela | C | 2 | 0 |
| DVD_SERVIC | Servico | Servico | C | 3 | 0 |
| DVD_TABFRE | Tabela Frete | Tabela de Frete | C | 4 | 0 |
| DVD_TIPTAB | Tp.Tab.Frete | Tipo da Tabela | C | 2 | 0 |
| DVD_VALAJU | Val.Ajuste | Valor do Ajuste | N | 14 | 2 |
| DVD_VALATE | Faixa | Faixa | N | 14 | 4 |
| DVD_VALOR | Valor | Valor | N | 14 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | DVD_FILIAL,DVD_TABFRE,DVD_TIPTAB,DVD_CDRORI,DVD_CDRDES,DVD_CODCLI,DVD_LOJCLI,DVD_SEQTAB,DVD_CODPRO,DVD_SERVIC,DVD_CODPAS,DVD_ITEM,DVD_CODNEG |
| 2 | DVD_FILIAL,DVD_SERVIC,DVD_TABFRE,DVD_TIPTAB |
| 3 | DVD_FILIAL,DVD_TABFRE,DVD_TIPTAB,DVD_CDRORI,DVD_CDRDES,DVD_CODCLI,DVD_LOJCLI,DVD_SEQTAB,DVD_CODPRO,DVD_CODNEG,DVD_SERVIC,DVD_CODPAS,DVD_ITEM |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
