| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| DWR_CDRDES | Cod.Reg.Des. | Codigo Regiao Destino | C | 6 | 0 |
| DWR_CDRORI | Cod.Reg.Ori. | Codigo Regiao Origem | C | 6 | 0 |
| DWR_CODCLI | Cod.Cliente | Codigo Cliente | C | 6 | 0 |
| DWR_DATREA | Data Realiz | Data de Realização | D | 8 | 0 |
| DWR_DNEGAT | Desc Neg Fim | Descr Negociação Final | C | 30 | 0 |
| DWR_DNEGDE | Desc Neg Ini | Descr Negociação Inicial | C | 30 | 0 |
| DWR_DPRDAT | Des.Prd.Ate | Desc. Produto Ate | C | 30 | 0 |
| DWR_DPRDDE | Des.Prd.De | Desc. Produto De | C | 30 | 0 |
| DWR_DSRVAT | Des.Srv.Ate | Desc. Servico Ate | C | 30 | 0 |
| DWR_DSRVDE | Des.Srv.De | Desc. Servico De | C | 30 | 0 |
| DWR_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| DWR_HORREA | Hora Realiz. | Hora da Realização | C | 4 | 0 |
| DWR_LOJCLI | Loja Cliente | Loja Cliente | C | 2 | 0 |
| DWR_MANTEM | Mantem Prc | Mantem Preco | C | 1 | 0 |
| DWR_NEGATE | Cod Neg Fim | Cod Negociação Final | C | 2 | 0 |
| DWR_NEGDE | Cod Neg Ini | Cod Negociação Inicial | C | 2 | 0 |
| DWR_NUMIDE | Identific. | Identificador | C | 6 | 0 |
| DWR_PRDATE | Produto Ate | Produto Ate | C | 15 | 0 |
| DWR_PRDDE | Produto De | Produto De | C | 15 | 0 |
| DWR_REGDES | Reg.Destino | Região Origem | C | 30 | 0 |
| DWR_REGORI | Reg.Origem | Região Origem | C | 30 | 0 |
| DWR_SRVATE | Servico Ate | Servico Ate | C | 3 | 0 |
| DWR_SRVDE | Servico De | Servico De | C | 3 | 0 |
| DWR_TABFRE | Tab. Frete | Tabela de Frete | C | 4 | 0 |
| DWR_TIPFRE | Tipo Frete | Tipo Frete | C | 1 | 0 |
| DWR_TIPTAB | Tipo | Tipo | C | 2 | 0 |
| DWR_USER | Usuario | Usuario | C | 6 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | DWR_FILIAL,DWR_CODCLI,DWR_LOJCLI,DWR_TABFRE,DWR_TIPTAB,DWR_CDRORI,DWR_CDRDES |
| 2 | DWR_FILIAL,DWR_CODCLI,DWR_LOJCLI,DWR_TABFRE,DWR_TIPTAB,DWR_NUMIDE |
| 3 | DWR_FILIAL,DWR_NUMIDE |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
