| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| EF1_CC | Cod.Unid.Req | Unidade Requisitante | C | 5 | 0 |
| EF1_CONTRA | Nr. Contrato | Numero do Contrato | C | 15 | 0 |
| EF1_DESCCC | Unid. Req. | Desc. Unidade Requisitant | C | 50 | 0 |
| EF1_EXPORT | Exportador | Codigo do Exportador | C | 6 | 0 |
| EF1_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| EF1_IMPORT | Cod. Import. | Codigo do Importador | C | 2 | 0 |
| EF1_LOJA | Loja | Loja do Exportador | C | 2 | 0 |
| EF1_LOJAIM | Loja Import. | Loja do Importador | C | 2 | 0 |
| EF1_TP_FIN | Tipo Financ. | Tipo do Financiamento | C | 2 | 0 |
| EF1_SEQCNT | Seq Contrato | Sequencia do Contrato | C | 2 | 0 |
| EF1_VM_FIN | Desc Tipo | Desc. Tipo Financiamento | C | 30 | 0 |
| EF1_VM_EXP | Razao Social | Nome ou Razao Social | C | 40 | 0 |
| EF1_VL_MOE | Vl. Financ. | Vl.Financiamento na Moeda | N | 16 | 2 |
| EF1_PROCTR | Proc. Transf | Numero Processo Transf. | C | 20 | 0 |
| EF1_TITFIN | Tit.Financ | Titulo do principal no fi | C | 30 | 0 |
| EF1_TPMODU | Tipo Modulo | Tipo do Modulo | C | 1 | 0 |
| EF1_ROF | ROF | Reg. De Operacoes Financ. | C | 8 | 0 |
| EF1_REAJIR | IR. Reajust | IR. Reajustado? | C | 1 | 0 |
| EF1_PREPAG | Credor | Credor | C | 1 | 0 |
| EF1_TPPEJR | Tipo Per.Jr. | Tipo Periodo de Juros | C | 1 | 0 |
| EF1_PERIJR | Periodic.Jr. | Periodicidade do juros | N | 3 | 0 |
| EF1_TPCAJR | Tipo Car.Jr. | Tipo Carencia do Juros | C | 1 | 0 |
| EF1_TPPEPR | Tipo Per.Pr. | Tipo Periodo do Principal | C | 1 | 0 |
| EF1_PERIPR | Periodic.Pr. | Periodicid. do Principal | N | 3 | 0 |
| EF1_TPCAPR | Tipo Car.Pr. | Tp. Carencia do Principal | C | 1 | 0 |
| EF1_PGJURO | Baixa Juros | Baixa de juros | C | 1 | 0 |
| EF1_TX_ANT | Tx.Cont.Ant. | Taxa Contabilizacao Ant. | N | 15 | 8 |
| EF1_TX_CTB | Tx. Contab. | Taxa Ult. Contabilizacao | N | 15 | 8 |
| EF1_VM_OBS | Observacao | Observacao | M | 60 | 0 |
| EF1_SL2_JR | Sl.Jr.R$ ACE | Saldo de Juros em R$ | N | 15 | 2 |
| EF1_SL2_JM | Sl.Jr.ME ACE | Saldo de Juros na Moeda | N | 15 | 2 |
| EF1_SL2_PR | Sl.Pr.R$ ACE | Saldo do Principal (R$) | N | 15 | 2 |
| EF1_SL2_PM | Sl.Pr.ME ACE | Saldo do Principal(Moeda) | N | 15 | 2 |
| EF1_SLD_JR | Sl. Juros R$ | Saldo de Juros em R$ | N | 15 | 2 |
| EF1_SLD_JM | Sl.Juros ME | Saldo de Juros na Moeda | N | 15 | 2 |
| EF1_SLD_PR | Sl.Princ. R$ | Saldo do Principal (R$) | N | 15 | 2 |
| EF1_SLD_PM | Sl.Princ.ME | Saldo do Principal(Moeda) | N | 15 | 2 |
| EF1_TIP_VC | Tipo Vr.Camb | Tipo de Variacao Cambial | C | 1 | 0 |
| EF1_TIP_PA | Tipo Pagto. | Tipo de Pagamento | C | 1 | 0 |
| EF1_PRACA | Praca | Praca | C | 10 | 0 |
| EF1_TX_MOE | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | N | 15 | 8 |
| EF1_VLTRAN | Vl. Transf. | Valor Transferido na Moed | N | 16 | 2 |
| EF1_VM_IMP | Importador | Importador | C | 40 | 0 |
| EF1_PERFIX | Per.Fixo | Período fixo | N | 3 | 0 |
| EF1_PERCIR | % IR | Percentual de IR | N | 7 | 4 |
| EF1_PARCPR | Parcelas Pr. | Parcelas Pr. | N | 2 | 0 |
| EF1_PARCJR | Parcelas Jr. | Parcelas Jr. | N | 2 | 0 |
| EF1_OBS | Obs | Observacao | C | 6 | 0 |
| EF1_NCONMO | Conta Mov. | Conta de movimentação | C | 10 | 0 |
| EF1_NCONFI | Conta fecha | Conta de fechamento | C | 10 | 0 |
| EF1_MOEDA | Moeda Fin. | Moeda do Financiamento | C | 3 | 0 |
| EF1_MODPAG | Mod. Pagto. | Modalidade de Pagamento | C | 3 | 0 |
| EF1_MDPDES | Descricao | Descricao da Modal. Pagto | C | 52 | 0 |
| EF1_LOJAFO | Loja Fornec. | Loja do Fornecedor | C | 2 | 0 |
| EF1_LIQPRR | Liq.Princ.R$ | Liq. do Principal (Reais) | N | 15 | 2 |
| EF1_LIQPRM | Liq.Princ.ME | Liq. do Principal (Moeda) | N | 15 | 2 |
| EF1_LIQPER | Jr. p/ Per. | Liquida Jr. p/ Periodo? | C | 1 | 0 |
| EF1_LIQJRR | Liq.Juros R$ | Liq. do Juros em Reais | N | 15 | 2 |
| EF1_LIQJRM | Liq.Juros ME | Liq. do Juros na Moeda | N | 15 | 2 |
| EF1_LINCRE | Lin. Credito | Linha de Credito | C | 20 | 0 |
| EF1_JR_ANT | Juros Antec. | Juros Antecipados? | C | 1 | 0 |
| EF1_INI_IR | Dt.Inic.IR. | Dt.Inicial da IR | D | 8 | 0 |
| EF1_FORN | Cod. Fornec. | Codigo do Fornecedor | C | 6 | 0 |
| EF1_FIM_IR | Dt.Fim.IR. | Data final do IR | D | 8 | 0 |
| EF1_ENCARG | Encargos | Encargos | C | 1 | 0 |
| EF1_DT_VIN | Dt.Vinculac. | Data da Vinculacao | D | 8 | 0 |
| EF1_DT_VEN | Dt. Vencto. | Dt. Vencto. do Contrato | D | 8 | 0 |
| EF1_DT_JUR | Dt.Ini.Juros | Data de Inicio dos Juros | D | 8 | 0 |
| EF1_DT_ENC | Dt. Encerra. | Data de Encerramento | D | 8 | 0 |
| EF1_DT_CTB | Dt. Contab. | Data Ult. Contabilizacao | D | 8 | 0 |
| EF1_DT_CON | Dt. Contrato | Data do Contrato | D | 8 | 0 |
| EF1_DT_ANT | Dt.Cont.Ant. | Data Contabilizacao Ant. | D | 8 | 0 |
| EF1_DTCRED | Dt. Crédito | Data de Crédito | D | 8 | 0 |
| EF1_DTBONI | Dt.Lim.Bonif | Data Lim. Da Bonificacao | D | 8 | 0 |
| EF1_DES_PR | Des.Praca | Desc.Praca | C | 15 | 0 |
| EF1_DES_MO | Desc. Ban M. | Desc. Banco Movimentacão | C | 15 | 0 |
| EF1_DES_FI | Desc. Ban F. | Desc. Banco Fechamento | C | 15 | 0 |
| EF1_CLLOJA | Loja cliente | Loja do cliente | C | 2 | 0 |
| EF1_CLIENT | Cod.Cliente | Codigo do cliente | C | 6 | 0 |
| EF1_CAREPR | Carencia Pr. | Carencia Pr. | N | 3 | 0 |
| EF1_CAREJR | Carencia Jr. | Carencia Jr. | N | 3 | 0 |
| EF1_CAMTRA | Parc. Pgt. | Parcelas de Pagamento | C | 1 | 0 |
| EF1_CALCJR | Calc.Jr.At. | Calculo juros anterior | C | 1 | 0 |
| EF1_BAN_MO | Banco Movim. | Banco de Movimentacao | C | 3 | 0 |
| EF1_BAN_FI | Banco Fecha. | Banco de Fechamento | C | 3 | 0 |
| EF1_AGENMO | Agencia Mov. | Agencia de movimentacao | C | 5 | 0 |
| EF1_AGENFI | Agencia.Fec. | Agencia de fechamento | C | 5 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | EF1_FILIAL,EF1_TPMODU,EF1_CONTRA,EF1_BAN_FI,EF1_PRACA,EF1_SEQCNT |
| 2 | EF1_FILIAL,EF1_TP_FIN,EF1_TPMODU |
| 3 | EF1_FILIAL,EF1_MOEDA,EF1_TPMODU |
| 4 | EF1_FILIAL,EF1_TPMODU,EF1_EXPORT,EF1_LOJA,EF1_CONTRA,EF1_BAN_FI,EF1_PRACA,EF1_SEQCNT |
| 5 | EF1_FILIAL,EF1_ROF,EF1_TPMODU |
| 6 | EF1_FILIAL,EF1_TPMODU,EF1_IMPORT,EF1_LOJAIM,EF1_CONTRA,EF1_BAN_FI,EF1_PRACA |
| 7 | EF1_FILIAL,EF1_LINCRE,EF1_TPMODU |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
