| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| EYU_ATOCON | Ato Concesso | Ato Concessorio Mod. Susp | C | 13 | 0 |
| EYU_CNPJ | CNPJ Fabr. | CNPJ Fabricante | C | 14 | 0 |
| EYU_DTNF | Data N.F. | Data Nota Fisc. Forn. Pro | D | 8 | 0 |
| EYU_FABR | Fabricante | Fabricante | C | 6 | 0 |
| EYU_FA_DES | Nome Fabr. | Nome Fantasia Fabricante | C | 20 | 0 |
| EYU_FA_LOJ | Loja Fabr. | Loja Fabricante | C | 2 | 0 |
| EYU_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| EYU_MOEDA | Moeda | Moeda | C | 3 | 0 |
| EYU_NCMDES | Descric. NCM | Descricao NCM | C | 40 | 0 |
| EYU_NCM_UM | Unidade NCM | Unidade NCM | C | 2 | 0 |
| EYU_OBS | Observacao | Observacao | C | 200 | 0 |
| EYU_PESO | Peso Liquido | Peso Liquido(KG) | N | 16 | 7 |
| EYU_POSIPI | NCM | NCM Produto Intermediario | C | 10 | 0 |
| EYU_PREEMB | Processo | Processo Exportação | C | 20 | 0 |
| EYU_PROD | Cod.Produto | Codigo do Produto | C | 15 | 0 |
| EYU_PR_DES | Descricao | Codigo Memo Descric. Prod | C | 6 | 0 |
| EYU_QTD | Qtd.Intermed | Quantidade Produto Interm | N | 15 | 3 |
| EYU_QTDPRO | Qtd.Prod.Fin | Quantidade Produto Final | N | 15 | 3 |
| EYU_SEQED3 | Seq. A.C. | Sequencia no Ato Conc. | C | 3 | 0 |
| EYU_SEQEMB | Seq.Embarq. | Ordem de embarque | C | 6 | 0 |
| EYU_TIPO | Tipo | Tipo | C | 1 | 0 |
| EYU_TPAC | Tipo Ato | Tipo do Ato Conce. | C | 1 | 0 |
| EYU_UF | Unid.Federac | Unidade Federacao Fabrica | C | 6 | 0 |
| EYU_UMPROD | Unid.Med.Pro | Unidade Medida do Produto | C | 2 | 0 |
| EYU_VALOR | Valor Total | Valor Total Produto | N | 16 | 2 |
| EYU_VLSCOB | Vl. S/ Cob | Valor S/ Cob. | N | 16 | 2 |
| EYU_VM_DES | Desc.Prod. | Descricao do Produto Inte | M | 60 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | EYU_FILIAL,EYU_PREEMB,EYU_SEQEMB,EYU_TIPO,EYU_CNPJ,EYU_POSIPI,EYU_ATOCON,EYU_SEQED3 |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
