| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| FPE_DIASEM | Dias Semana | Dias da Semana | C | 1 | 0 |
| FPE_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| FPE_FROTA | Frota | Frota | C | 16 | 0 |
| FPE_HOFIMT | Hr. Fim. Tur | Hora Final do Turno | C | 4 | 0 |
| FPE_HRINIT | Hr. Uni. Tur | Hora Inicial do Turno | C | 4 | 0 |
| FPE_MINDIT | Min Dia Turn | Minino Dia Turno | C | 2 | 0 |
| FPE_OBRA | Obra | Obra | C | 3 | 0 |
| FPE_PORCEN | %Hr.Extra | %Hr.Extra | N | 6 | 2 |
| FPE_PROJET | Nro.Projeto | Nro.Projeto | C | 22 | 0 |
| FPE_SEQGUI | Seq.Gui | Seq.Gui | C | 3 | 0 |
| FPE_TIPOSE | Tipo Servico | Tipo Servico | C | 1 | 0 |
| FPE_TURNO | Turno | Turno | C | 3 | 0 |
| FPE_VALTUR | Vlr.Turno | Vlr.Turno | N | 12 | 2 |
| FPE_VROPER | Vr. Operador | Valor do Operador | N | 12 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | FPE_FILIAL,FPE_PROJET,FPE_OBRA,FPE_FROTA,FPE_SEQGUI,FPE_TURNO |
| 2 | FPE_FILIAL,FPE_PROJET,FPE_OBRA,FPE_SEQGUI |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
