| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| G3Y_CIDEMB | Cid. Embarq. | Cidade de Embarque | C | 5 | 0 |
| G3Y_CIDPRI | Cid. Princ. | Cidade Principal | C | 5 | 0 |
| G3Y_CODNAV | Código Navio | Código do Navio | C | 6 | 0 |
| G3Y_CODPAX | Passageiro | Código Passageiro | C | 5 | 0 |
| G3Y_CONINU | Conc. Inut. | Conciliação Inutilização | C | 6 | 0 |
| G3Y_CONORI | Conc. Orig. | Conciliação de Origem | C | 6 | 0 |
| G3Y_DESNAV | Descr. Cruz. | Descrição do Cruzeiro | M | 10 | 0 |
| G3Y_DTCANC | Prazo Canc. | Data Limite Cancelamento | D | 8 | 0 |
| G3Y_DTFIM | Data Chegada | Data da Chegada | D | 8 | 0 |
| G3Y_DTINI | Data Partida | Data da Partida | D | 8 | 0 |
| G3Y_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| G3Y_HRFIM | Hora Chegada | Hora da Chegada | C | 5 | 0 |
| G3Y_HRINI | Hora Partida | Hora da Partida | C | 5 | 0 |
| G3Y_ID | Ite | Item | C | 2 | 0 |
| G3Y_IDINTE | Id Seg. Int. | Id Segmento Integração | C | 20 | 0 |
| G3Y_IDITEM | Id Item | Id Item | C | 4 | 0 |
| G3Y_NCIDEM | Cid Embarque | Nome Cidade Embarque | C | 50 | 0 |
| G3Y_NCIDPR | Cidade Princ | Nome Cidade Principal | C | 50 | 0 |
| G3Y_NOMNAV | Nome Navio | Nome do Navio | C | 40 | 0 |
| G3Y_NOMPAX | Nome Invert. | Nome Invertido | C | 60 | 0 |
| G3Y_NRCABI | Nro. Cabine | Número Cabine | C | 5 | 0 |
| G3Y_NTPCAB | Nome Tp Cab | Nome Tipo Cabine | C | 40 | 0 |
| G3Y_NUMID | Núm. Ident. | Número Identificação RV | C | 10 | 0 |
| G3Y_NUMSEQ | Sequência | Sequência | C | 2 | 0 |
| G3Y_OBS | Observação | Observação | M | 10 | 0 |
| G3Y_TPCABI | Tipo Cabine | Tipo de Cabine | C | 6 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | G3Y_FILIAL,G3Y_NUMID,G3Y_IDITEM,G3Y_NUMSEQ,G3Y_CODPAX,G3Y_ID |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
