| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| GB4_AGDOBS | Observacao | Observacoes da Cirurgia | M | 10 | 0 |
| GB4_ANEST | Cd.Anestesia | Codigo da Anestesia | C | 1 | 0 |
| GB4_CODAGD | Codigo Agend | Codigo do agendamento | C | 6 | 0 |
| GB4_CODCON | Cod Convenio | Codigo do Convenio | C | 3 | 0 |
| GB4_CODCRM | Cirurgiao | Cirurgiao | C | 7 | 0 |
| GB4_CODPRO | Cod Cirurgia | Codigo da Cirurgia | C | 10 | 0 |
| GB4_CRMANE | Anestesista | Anestesista | C | 7 | 0 |
| GB4_CRMAU1 | 1o. Auxiliar | 1o. Auxiliar | C | 7 | 0 |
| GB4_CRMAU2 | 2o. Auxiliar | 2o. Auxiliar | C | 7 | 0 |
| GB4_CRMAU3 | 3o. Auxiliar | 3o. Auxiliar | C | 7 | 0 |
| GB4_CRMAU4 | 4o. Auxiliar | 4o. Auxiliar | C | 7 | 0 |
| GB4_CTI | CTI | CTI | C | 1 | 0 |
| GB4_DATA | Data | Data do Agendamento | D | 8 | 0 |
| GB4_DESANE | Anestesia | Nome da Anestesia | C | 37 | 0 |
| GB4_DESPOR | Porte Cirurg | Descricao Porte Cirurgia | C | 45 | 0 |
| GB4_DESPRO | Cirurgia | Nome da Cirurgia | C | 45 | 0 |
| GB4_DESSAL | Sala | Descricao da Sala | C | 45 | 0 |
| GB4_DESTPC | Tpo Cirurgia | Descricao Tipo Cirurgia | C | 45 | 0 |
| GB4_DSREMA | Sala | Descricao da Sala | C | 45 | 0 |
| GB4_DTNASC | Data Nasc. | Data de Nascimento | D | 8 | 0 |
| GB4_DTREMA | Data Remarc. | Data remarcada | D | 8 | 0 |
| GB4_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| GB4_GRPANE | Grupo Anest. | Grupo de Anestesistas | C | 6 | 0 |
| GB4_HFREMA | Hora Fin Rem | Hora Final remarcada | C | 5 | 0 |
| GB4_HIREMA | Hora Ini Rem | Hora Inicial remarcada | C | 5 | 0 |
| GB4_HORFIN | Hora Final | Hora Final da Cirurgia | C | 5 | 0 |
| GB4_HORINI | Hora Inicial | Hora Inicial da Cirurgia | C | 5 | 0 |
| GB4_IDADE | Idade | Idade do Paciente | N | 3 | 0 |
| GB4_LOGARQ | Log do Arq | Log do Arquivo | C | 40 | 0 |
| GB4_MOTIVO | Motivo | Motivo Canecel/Remarcacao | C | 45 | 0 |
| GB4_NGRPAN | Nome Grp.An. | Nome Grupo de Anestesitas | C | 45 | 0 |
| GB4_NOMANE | Nome Anest. | Nome do Anestesista | C | 45 | 0 |
| GB4_NOMAU1 | Nome 1o. Aux | Nome do 1o Auxiliar | C | 45 | 0 |
| GB4_NOMAU2 | Nome 2o. Aux | Nome do 2o Auxiliar | C | 45 | 0 |
| GB4_NOMAU3 | Nome 3o. Aux | Nome do 3o Auxiliar | C | 45 | 0 |
| GB4_NOMAU4 | Nome 4o. Aux | Nome do 4o Auxiliar | C | 45 | 0 |
| GB4_REGATE | Reg.Internac | Registro de Internacao | C | 6 | 0 |
| GB4_SALA | Codigo Sala | Codigo da Sala Cirurgica | C | 6 | 0 |
| GB4_SEXO | Sexo | Sexo | C | 1 | 0 |
| GB4_TIPO | Tipo Idade | Tipo de Idade do Paciente | C | 1 | 0 |
| GB4_REGGER | R.G.Paciente | Regis. geral do paciente | C | 6 | 0 |
| GB4_NOME | N.Paciente | Nome do paciente | C | 45 | 0 |
| GB4_NOMMED | Nome Cirurg. | Nome do Cirurgiao | C | 45 | 0 |
| GB4_NOMCON | Convenio | Nome do Convenio | C | 45 | 0 |
| GB4_RX | RX | RX | C | 1 | 0 |
| GB4_SANGUE | Sangue | Sangue | C | 1 | 0 |
| GB4_TIPCIR | Cod.Tpo Cir. | Codigo Tipo de Cirurgia | C | 6 | 0 |
| GB4_PORTCI | Cod. Porte | Codigo Porte de Cirurgia | C | 6 | 0 |
| GB4_SLREMA | Sala Remarc. | Codigo da Sala remarcada | C | 6 | 0 |
| GB4_STATUS | Status Agend | Status do agendamento | C | 1 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | GB4_FILIAL,GB4_SALA,DTOS(GB4_DATA),GB4_HORINI |
| 2 | GB4_FILIAL,GB4_CODCRM |
| 3 | GB4_FILIAL,GB4_REGATE |
| 4 | GB4_FILIAL,GB4_NOME |
| 5 | GB4_FILIAL,GB4_CODAGD |
| 6 | GB4_FILIAL,GB4_GRPANE |
| 7 | GB4_FILIAL,DTOS(GB4_DATA) |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
