| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| GIC_BILHET | Num.Bilhete | Num.Bilhete | C | 36 | 0 |
| GIC_BILREF | Bilhete Ref | Bilhete de Referencia | C | 8 | 0 |
| GIC_CARGA | Carga | Carga | L | 1 | 0 |
| GIC_CODGID | Cód. Horário | Código do Horário/Serviço | C | 11 | 0 |
| GIC_CODIGO | Código | Código do Bilhete | C | 8 | 0 |
| GIC_CODREQ | Num. Req. | Número da Requisição | C | 6 | 0 |
| GIC_CODSRV | Cod. Viagem | Código da Viagem | C | 6 | 0 |
| GIC_COLAB | Cod. Colab | Código do Colaborador | C | 6 | 0 |
| GIC_DESAGE | Nome Agencia | Nome da Agencia | C | 30 | 0 |
| GIC_DTVEND | Dt Emissão | Data de Emissão | D | 8 | 0 |
| GIC_DTVIAG | Dt.Viagem | Dt.Viagem | D | 8 | 0 |
| GIC_ECF | Codigo ECF | Código da ECF | C | 3 | 0 |
| GIC_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| GIC_HORA | Hora Saída | Hora da Saída | C | 4 | 0 |
| GIC_HRVEND | Hr Emissão | Hora da Emissão | C | 8 | 0 |
| GIC_LINHA | Cód.Linha | Cód.Linha | C | 6 | 0 |
| GIC_LOCDES | Cód.Loc.Des. | Cód.Loc.Des. | C | 6 | 0 |
| GIC_LOCORI | Loc.Origem | Loc.Origem | C | 6 | 0 |
| GIC_MOTCAN | Motiv Cancel | Motivo de Cancelamento | C | 120 | 0 |
| GIC_NCOLAB | Nome Colab. | Nome do Colaborador | C | 30 | 0 |
| GIC_NLINHA | Nome Linha | Nome Linha | C | 81 | 0 |
| GIC_NLOCDE | Local Dest. | Local Dest. | C | 40 | 0 |
| GIC_NLOCOR | Local Origem | Local Origem | C | 40 | 0 |
| GIC_NUMFCH | Fch. Remessa | Ficha de Remessa | C | 10 | 0 |
| GIC_OUTTOT | Outros Tot. | Outros Totais | N | 8 | 2 |
| GIC_PAGTXE | Tit Pg Tx Em | Tit Pagamento Taxa Embarq | C | 1 | 0 |
| GIC_PED | Pedágio | Pedágio | N | 8 | 2 |
| GIC_PEDTAB | Pedágio Tb. | Pedágio Tb. | N | 8 | 2 |
| GIC_QTXEMB | Qtd.Tx.Emb. | Quantidade Taxa Embarque | N | 2 | 0 |
| GIC_REQDSC | Desc. Req. | Desconto da Requisição | N | 9 | 2 |
| GIC_REQTOT | Tot. Req. | Total Requisição | N | 9 | 2 |
| GIC_SECDES | Sec.Destino | Sec.Destino | C | 4 | 0 |
| GIC_SECORI | Sec.Origem | Sec.Origem | C | 4 | 0 |
| GIC_SENTID | Sentido | Sentido da Linha | C | 1 | 0 |
| GIC_SERIE | Série | Série | C | 3 | 0 |
| GIC_SERINF | Serie NF | Serie NF | C | 3 | 0 |
| GIC_SERNFS | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | C | 3 | 0 |
| GIC_SGFACU | Seg.Faculta. | Seg.Faculta. | N | 8 | 2 |
| GIC_SGTAB | Seg. Tabela | Seg. Tabela | N | 8 | 2 |
| GIC_STAPRO | Status Proc | Status Proc | C | 1 | 0 |
| GIC_STATUS | Status | Status | C | 1 | 0 |
| GIC_SUBSER | Sub Série | Sub Série | C | 3 | 0 |
| GIC_TAR | Tarifa | Tarifa | N | 14 | 2 |
| GIC_TARTAB | TarifaTabela | Tarifa Tabela | N | 8 | 2 |
| GIC_TAX | Tx.Embarque | Tx.Embarque | N | 8 | 2 |
| GIC_TAXTAB | TxEmbarqueTb | Taxa Embarque Tabela | N | 8 | 2 |
| GIC_TIPDOC | Tipo Docto. | Tipo de Documento | C | 6 | 0 |
| GIC_TIPO | Tipo | Tipo | C | 1 | 0 |
| GIC_TITCAN | Tit.Pag.Can | Titulo Pagar Cancel | C | 18 | 0 |
| GIC_TITPAG | Tit.Pagar | Titulo a Pagar | C | 18 | 0 |
| GIC_TOTGER | Total Geral | Total Geral | N | 8 | 2 |
| GIC_TOTSEG | Total Seguro | Total de Seguro | N | 8 | 2 |
| GIC_TPVEND | Tipo Venda | Cód. Tipo Venda | C | 6 | 0 |
| GIC_TTXEM | Tot.Tx.Emb. | Total Tsxa Embarque | N | 8 | 2 |
| GIC_VALCOM | Vlr.Comissão | Valor da Comissão | N | 8 | 2 |
| GIC_VALIMP | Vlr. Imposto | Valor Imposto | N | 8 | 2 |
| GIC_VALTOT | Val. Total | Valor Total | N | 9 | 2 |
| GIC_VLACER | Vlr. Acerto | Valor de Acerto | N | 8 | 2 |
| GIC_VLBICM | Vlr.BaseICMS | Vlr.BaseICMS | N | 14 | 2 |
| GIC_VLCOF | Vlr.Cofins | Vlr.Cofins | N | 14 | 2 |
| GIC_VLICMS | Vlr.ICMS | Vlr.ICMS | N | 14 | 2 |
| GIC_VLPIS | Vlr.PIS | Vlr.PIS | N | 14 | 2 |
| GIC_SDOCNF | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | C | 3 | 0 |
| GIC_PERIMP | Perc. Imp. | Percentual Imposto | N | 6 | 2 |
| GIC_PERCOM | Perc. Com. | Perc. Comissao | N | 6 | 2 |
| GIC_ORIGEM | Origem | Origem | C | 1 | 0 |
| GIC_NUMDOC | Núm.Docto. | Núm. Seq. Docto. | C | 6 | 0 |
| GIC_NUMCOM | Num.Compl. | Número do Complemento | C | 3 | 0 |
| GIC_NOTA | Nota | Nota | C | 9 | 0 |
| GIC_NFORMU | Formulário | Formulário | C | 10 | 0 |
| GIC_NCOMPL | Num.Complem. | Num.Complemento | C | 3 | 0 |
| GIC_MOTREJ | Mot. Rej. | Motivo da Rejeição | C | 80 | 0 |
| GIC_MOTIVO | Motivo | Motivo Erro | M | 10 | 0 |
| GIC_LOTE | Lote | Lote | C | 8 | 0 |
| GIC_LOJA | Loja | Loja | C | 2 | 0 |
| GIC_ITEM | Ítem | Ítem | C | 4 | 0 |
| GIC_ITECOM | Ítem Comiss. | Ítem de Comissão | C | 4 | 0 |
| GIC_HRREAL | Hr Part Real | Horario Partida Real | C | 4 | 0 |
| GIC_FILNF | Filial NF | Filial NF | C | 2 | 0 |
| GIC_ECFSER | Serie ECF | Série da ECF | C | 25 | 0 |
| GIC_ECFSEQ | Seq. ECF | Sequência da ECF | C | 3 | 0 |
| GIC_DTREM | Data Remissa | Data da Remessa | D | 8 | 0 |
| GIC_DTMOVI | Data Mov. | Data Movimento | D | 8 | 0 |
| GIC_DTINCL | Dt Inclusão | Data de inclusão | C | 20 | 0 |
| GIC_DTERRO | Data Motivo | Data Motivo Erro | D | 8 | 0 |
| GIC_DTCONF | Data Conf. | Data de Conferência | D | 8 | 0 |
| GIC_DTALTE | Dt Alteração | Data de Alteração | C | 20 | 0 |
| GIC_DSCG9B | Desc Categ. | Descrição da Categoria | C | 60 | 0 |
| GIC_DOC | Doc. Apurac. | Doc. Apuração | C | 4 | 0 |
| GIC_DESCLO | Local | Descrição do Local | C | 40 | 0 |
| GIC_CONFER | Conferência | Status da Conferência | C | 1 | 0 |
| GIC_CODRMD | Cód.RMD | Cód.RMD | C | 12 | 0 |
| GIC_CODLOC | Local | Local | C | 6 | 0 |
| GIC_CODGY3 | Cod.Demonstr | Cod. Demonstr Passagens | C | 6 | 0 |
| GIC_CODGQ6 | C´d.Calculo | Código Cálculo Comissão | C | 6 | 0 |
| GIC_CODG9B | Cód Categ. | Código da Categoria | C | 3 | 0 |
| GIC_CLIENT | Cliente | Cliente | C | 6 | 0 |
| GIC_CHVBPE | Chave BPe | Chave do Bpe | C | 44 | 0 |
| GIC_CCF | CCF | Contador Cupom Fiscal | C | 6 | 0 |
| GIC_CATEG | Categoria | Cód. Categoria | C | 6 | 0 |
| GIC_CANCEL | Cancelado | Cancelado | C | 1 | 0 |
| GIC_ALICMS | Alíq. ICMS | Alíquota ICMS | N | 5 | 2 |
| GIC_AGENCI | Agência | Agência | C | 6 | 0 |
| GIC_ABERTO | Em Aberto | Em Aberto | C | 1 | 0 |
| GIC_VLTRIC | Vl Trib ICMS | Vlr Tributacao ICMS BPe | N | 15 | 2 |
| GIC_VLRPGT | Vlr Pago BPe | Valor pago do BP-e | N | 15 | 2 |
| GIC_VLRDSC | Vlr Desc BPe | Valor de Desconto BP-e | N | 15 | 2 |
| GIC_VLRBPE | Vlr Br. BPe | Valor Bruto BP-e | N | 15 | 2 |
| GIC_VLRBCB | Vlr. BCB | Valor do BCB | N | 15 | 2 |
| GIC_VLICDV | Vlr ICMS Dev | Vlr ICMS Devido | N | 15 | 2 |
| GIC_VLIBPE | Vlr ICMS BPe | Valor do ICMS BP-e | N | 15 | 2 |
| GIC_VLCRIC | Vlr Cred ICM | Valor de Crédito do ICMS | N | 15 | 2 |
| GIC_USUCON | Usuario Conf | Usuário de Conferencia | C | 6 | 0 |
| GIC_TPVIAG | Tp. Viagem | Tipo de Viagem | C | 2 | 0 |
| GIC_TPSUBS | Tp Subst BPe | Tipo Substituição BP-e | C | 1 | 0 |
| GIC_TPEMIS | Tipo Emissão | Tipo de Emissão | C | 1 | 0 |
| GIC_TPBPE | Tipo de BPe | Tipo de BP-e | C | 1 | 0 |
| GIC_TIPDSC | Tp Desc BPe | Tipo de Desconto do BPe | C | 2 | 0 |
| GIC_TIPCAN | Tipo Cancel. | Tipo de Cancelamento | C | 2 | 0 |
| GIC_TABBPE | Tarifa Tabel | Tarifa tabela | N | 15 | 2 |
| GIC_SIMPNA | Simp. Nascio | Simples Nascional? | C | 1 | 0 |
| GIC_SERBPE | Serie BP-e | Serie BP-e | C | 3 | 0 |
| GIC_PREDBP | % Red BPe | Percentual de Redução BPe | N | 6 | 2 |
| GIC_NUMPRO | Nr Protocolo | Nr Protocolo | C | 15 | 0 |
| GIC_NUMBPE | Nr BP-e | Nr BP-e | C | 9 | 0 |
| GIC_MODALI | Modalidade | Modalidade | C | 1 | 0 |
| GIC_INTEGR | Integrado? | Integrado | C | 1 | 0 |
| GIC_INFADC | Info Adicion | Informação Adicional | M | 10 | 0 |
| GIC_DESDSC | Dsc Desconto | Descrição Desconto | C | 100 | 0 |
| GIC_CODGYV | Cód.Deposito | Código do Depósito | C | 6 | 0 |
| GIC_CODCST | Código CST | Código CST | C | 2 | 0 |
| GIC_CHVSUB | Chv Substitu | Chave de Substituição | C | 44 | 0 |
| GIC_CHVACE | Chave Acesso | Chave de Acesso Emissor | C | 9 | 0 |
| GIC_ALIBPE | Ali ICMS BPe | Aliq. ICMS BP-e | N | 6 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | GIC_FILIAL,GIC_CODIGO |
| 2 | GIC_FILIAL,GIC_LINHA,GIC_LOCORI,GIC_LOCDES |
| 3 | GIC_FILIAL,GIC_ECF,GIC_COLAB,GIC_CODSRV,GIC_LINHA,GIC_BILHET |
| 4 | GIC_FILIAL,GIC_BILHET |
| 5 | GIC_FILIAL,GIC_TIPO,GIC_LINHA,DTOS(GIC_DTVEND),GIC_STATUS |
| 6 | GIC_FILIAL,GIC_AGENCI,GIC_NUMFCH |
| 7 | GIC_FILIAL,GIC_CODREQ |
| 8 | GIC_FILIAL,GIC_CODGY3 |
| 9 | GIC_FILIAL,GIC_CODGYV |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
