| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| GUT_EMITAB | Emitente | Codigo Emitente | C | 14 | 0 |
| GUT_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| GUT_ICMPDG | Ped. ICMS DF | Pedagio ICMS Doc Frete | C | 1 | 0 |
| GUT_ICMPRE | % Cred ICMS | Aliq ICMS Presumido | N | 6 | 2 |
| GUT_NRTAB | Tabela | Número Tabela de Frete | C | 6 | 0 |
| GUT_PCEC | Aliq Est Ctb | Aliquota Estadual Contrib | N | 5 | 2 |
| GUT_PCENC | Aliq Est NC | Aliquota Estad Nao-cont | N | 5 | 2 |
| GUT_PCIC | Aliq Int Ctb | Aliquota Interest Contrib | N | 5 | 2 |
| GUT_PCINC | Aliq Int NC | Aliq Interest Nao-contrib | N | 5 | 2 |
| GUT_SUBCON | CT-e Subcont | CT-e Subcontratação | C | 1 | 0 |
| GUT_TREC | Trib Est Ctb | Tributacao Estad Contrib | C | 1 | 0 |
| GUT_TRENC | Trib Est NC | Tributacao Estad Nao-cont | C | 1 | 0 |
| GUT_TRIC | Trib Int Ctb | Tributacao Interest Contr | C | 1 | 0 |
| GUT_TRINC | Trib Int NC | Tribut Interest Nao-cont | C | 1 | 0 |
| GUT_UF | Unid Feder | Unidade de Federacao | C | 2 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | GUT_FILIAL,GUT_UF |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
