| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| GWD_ACAODC | Acao Doc Car | Cancela Docto. de Carga? | C | 1 | 0 |
| GWD_ACAODF | Acao Doc Fre | Acao sobre Docto de Frete | C | 1 | 0 |
| GWD_CDMOT | Motivo | Motivo da Ocorrencia | C | 6 | 0 |
| GWD_CDPTCT | Pto Controle | Código Ponto Controle | C | 16 | 0 |
| GWD_CDREC | Código Receb | Código do Recebedor | C | 14 | 0 |
| GWD_CDTIPO | Tipo | Tipo da Ocorrencia | C | 6 | 0 |
| GWD_CDTRP | Transp | Transportador | C | 14 | 0 |
| GWD_CHVEXT | Chave Ext | Chave Externa | C | 200 | 0 |
| GWD_DESPRE | Desc.Prest | Desc. Prestador Servico | C | 80 | 0 |
| GWD_DSMOT | Descricao | Descricao | C | 50 | 0 |
| GWD_DSOCOR | Descricao | Descricao da Ocorrencia | C | 70 | 0 |
| GWD_DSPROB | Problema | Descricao do Problema | M | 10 | 0 |
| GWD_DSSOLU | Solucao | Descricao da Solucao | M | 10 | 0 |
| GWD_DSTIPO | Descricao | Descricao | C | 50 | 0 |
| GWD_DTBAI | Dt Baixa | Data de Baixa | D | 8 | 0 |
| GWD_DTCRIA | Dt Criacao | Data de Criacao | D | 8 | 0 |
| GWD_DTOCOR | Dt Ocorren | Data da Ocorrencia | D | 8 | 0 |
| GWD_DTTMS | Data Env TMS | Data da int. com SIGATMS | D | 8 | 0 |
| GWD_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| GWD_HRBAI | Hr Baixa | Hora de Baixa | C | 5 | 0 |
| GWD_HRCRIA | Hr Criacao | Hora de Criacao | C | 5 | 0 |
| GWD_HROCOR | Hr Ocorren | Hora da Ocorrencia | C | 5 | 0 |
| GWD_MAXQBR | % Max Quebra | % Máximo de Quebra | N | 5 | 2 |
| GWD_MOTTMS | Mot Rejeição | Motivo Rejeição SIGATMS | M | 10 | 0 |
| GWD_NMCLI | Cliente | Nome do Cliente | C | 50 | 0 |
| GWD_NMCONT | Contato | Nome do Contato | C | 50 | 0 |
| GWD_NMREC | Nome Receb | Nome Recebedor | C | 14 | 0 |
| GWD_NMTRP | Nome Transp | Nome do Transportador | C | 80 | 0 |
| GWD_NRMOV | Nr Mov | Número da Movimentação | C | 8 | 0 |
| GWD_NROCO | Ocorrencia | Numero da Ocorrencia | C | 8 | 0 |
| GWD_ORIGEM | Origem | Forma de ent. do registro | C | 1 | 0 |
| GWD_PESO | Peso | Peso | N | 13 | 5 |
| GWD_PRESTS | Prest.Serv | Prestador de Serviço | C | 14 | 0 |
| GWD_QTDVOL | Qtde Volumes | Quantidade de Volumes | N | 8 | 0 |
| GWD_QTPERN | Qt Servicos | Qtde Servicos | N | 8 | 2 |
| GWD_SIT | Situacao | Situacao | C | 1 | 0 |
| GWD_SITTMS | Situação TMS | Situação int. com SIGATMS | C | 1 | 0 |
| GWD_URLENT | Evid.Entrega | Evid.Entrega | C | 254 | 0 |
| GWD_USUBAI | Usr Baixa | Usuario Baixa | C | 50 | 0 |
| GWD_USUCRI | Usr Criacao | Usuario Criacao | C | 50 | 0 |
| GWD_VALIND | Val Indeniz | Valor Indenização | N | 11 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | GWD_FILIAL,GWD_NROCO |
| 2 | GWD_FILIAL,GWD_CDTIPO,GWD_CDMOT |
| 3 | GWD_FILIAL,GWD_NRMOV,GWD_CDPTCT |
| 4 | GWD_FILIAL,DTOS(GWD_DTCRIA) |
| 5 | GWD_FILIAL,GWD_SIT,GWD_CDTIPO,GWD_CDTRP,GWD_NROCO |
| 6 | GWD_FILIAL,GWD_USUCRI,GWD_NRMOV,GWD_CDPTCT |
| 7 | GWD_CHVEXT |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
