| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| GWF_ADICIS | Ad. ICMS/ISS | Adiciona ICMS/ISS Frete | C | 1 | 0 |
| GWF_AGRUP | Agrupado? | Calculo agrupado? | C | 1 | 0 |
| GWF_BAIENT | Bairro Entr. | Bairro de Entrega | C | 30 | 0 |
| GWF_BAPICO | Base PIS/COF | Base Calculo PIS/COFINS | N | 12 | 2 |
| GWF_BASICM | Base ICMS | Base de Calculo do ICMS | N | 12 | 2 |
| GWF_BASISS | Base ISS | Base de calculo de ISS | N | 12 | 2 |
| GWF_CARREG | Carregamento | Identific. Carregamento | C | 12 | 0 |
| GWF_CDESP | Espécie DF | Espécie Doc Frete | C | 5 | 0 |
| GWF_CDTPSE | Tp Servico | Código Tipo Serviço | C | 20 | 0 |
| GWF_CIDDES | Cid. Destino | Cidade de Destino | C | 7 | 0 |
| GWF_CIDENT | Cid. Entrega | Cidade de Entrega | C | 7 | 0 |
| GWF_CIDORI | Cid. Origem | Cidade de Origem | C | 7 | 0 |
| GWF_CRDICM | Cred ICMS | Gera Crédito ICMS | C | 1 | 0 |
| GWF_CRDPC | Cred PIS/COF | Gera crédito PIS/COFINS | C | 1 | 0 |
| GWF_DSTPSE | Descricao | Descricao Tipo Serviço | C | 50 | 0 |
| GWF_DTCRIA | Data Criacao | Data de Criacao | D | 8 | 0 |
| GWF_DTEMDF | Data Emis DF | Data Emissão Doc Frete | D | 8 | 0 |
| GWF_DTPREN | Dat Prev Ent | Data Prevista de Entrega | D | 8 | 0 |
| GWF_EMIDES | Destinatario | Destinatario | C | 14 | 0 |
| GWF_EMIPAG | Pagador | Pagador | C | 14 | 0 |
| GWF_EMIRED | Redesp. | Transp Redespachante | C | 14 | 0 |
| GWF_EMIREM | Remetente | Remetente | C | 14 | 0 |
| GWF_EMISDF | Emissor DF | Emissor Doc Frete | C | 14 | 0 |
| GWF_ENDENT | Ender. Entr. | Endereco de Entrega | C | 50 | 0 |
| GWF_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| GWF_FILPRE | Fil. Pre-fat | Filial Pre Fatura | C | 2 | 0 |
| GWF_FILROM | Fil Rom | Filial Romaneio | C | 2 | 0 |
| GWF_FINCAL | Finalidade | Finalidade Calculo | C | 1 | 0 |
| GWF_HRCRIA | Hora Criacao | Hora de Criacao | C | 5 | 0 |
| GWF_HRPREN | Hr Prev Entr | Hora Prevista de Entrega | C | 5 | 0 |
| GWF_ICMRET | ICMS Retido | Valor de ICMS retido | N | 12 | 2 |
| GWF_IDFRVI | Fr Viagem? | Calculo por viagem? | C | 1 | 0 |
| GWF_IMPOST | Imposto | Imposto | C | 1 | 0 |
| GWF_NMCIDE | Nome Cid Des | Nome Cidade Destino | C | 60 | 0 |
| GWF_NMCIOR | Nome Cid Ori | Nome da Cidade de Origem | C | 60 | 0 |
| GWF_NMDEST | Nome Dest | Nome do Destinatario | C | 80 | 0 |
| GWF_NMPAG | Nome Pag | Nome do Pagador | C | 80 | 0 |
| GWF_NMRED | Nome Redesp | Nome do Redespachante | C | 80 | 0 |
| GWF_NMREM | Nome Rem | Nome do Remetente | C | 80 | 0 |
| GWF_NRCALC | Calculo | Numero do Calculo | C | 8 | 0 |
| GWF_TRANSP | Transp. | Transportador | C | 14 | 0 |
| GWF_NMTRP | Nome Transp | Nome do Transportador | C | 80 | 0 |
| GWF_ORIGEM | Origem Valor | Origem Valor Cálculo | C | 1 | 0 |
| GWF_TPCALC | Tipo Calculo | Tipo de Calculo | C | 1 | 0 |
| GWF_TPFRET | Tipo Frete | Tipo de Frete | C | 1 | 0 |
| GWF_USUCRI | Usr. Criacao | Usuario de Criacao | C | 50 | 0 |
| GWF_NRROM | Romaneio | Numero do Romaneio | C | 8 | 0 |
| GWF_VLAJUS | Valor Ajuste | Valor de Ajuste | N | 12 | 2 |
| GWF_TPTRIB | Tipo Tribut. | Tipo de Tributacao | C | 1 | 0 |
| GWF_PCISS | % ISS | Aliquota de ISS | N | 9 | 5 |
| GWF_VLISS | Vl. ISS | Valor de ISS | N | 12 | 2 |
| GWF_PCICMS | % ICMS Aplic | Perc. ICMS Aplicado | N | 9 | 5 |
| GWF_PCREIC | % Red. ICMS | Perc. Reducao ICMS | N | 9 | 5 |
| GWF_VLICMS | Vl. ICMS | Valor de ICMS | N | 12 | 2 |
| GWF_VLPIS | Vl. PIS | Valor de PIS | N | 12 | 2 |
| GWF_VLCOFI | Vl. COFINS | Valor de COFINS | N | 12 | 2 |
| GWF_NRPREF | Nr Pre-fat. | Numero Pre Fatura | C | 8 | 0 |
| GWF_NRCONT | Nr Contrato | Nr Contrato com Autonomo | C | 8 | 0 |
| GWF_SEQTRE | Sequencia | Sequencia do trecho | C | 3 | 0 |
| GWF_OBS | Observacoes | Observacoes | M | 10 | 0 |
| GWF_NROCO | Ocorrencia | Numero da Ocorrencia | C | 8 | 0 |
| GWF_SERDF | Série DF | Série Doc Frete | C | 5 | 0 |
| GWF_NRDF | Número DF | Número Doc Frete | C | 16 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | GWF_FILIAL,GWF_NRCALC |
| 2 | GWF_FILIAL,GWF_NRCONT |
| 3 | GWF_FILPRE,GWF_NRPREF |
| 4 | GWF_FILIAL,GWF_NRROM |
| 5 | GWF_FILIAL,GWF_NROCO,GWF_NRCALC |
| 6 | GWF_FILIAL,GWF_CDESP,GWF_EMISDF,GWF_SERDF,GWF_NRDF,DTOS(GWF_DTEMDF) |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
