| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| GWR_BAIRRO | Bairro | Bairro | C | 40 | 0 |
| GWR_CDEMIT | Cod Emitente | Codigo do Emitente | C | 14 | 0 |
| GWR_CDTRP | Transp | Transportador | C | 14 | 0 |
| GWR_CEP | CEP | CEP | C | 8 | 0 |
| GWR_ENDER | Endereco | Endereco do emitente | C | 80 | 0 |
| GWR_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| GWR_NMCID | Cidade | Cidade | C | 60 | 0 |
| GWR_NMEMIT | Nom.Emitente | Nome Emitente | C | 80 | 0 |
| GWR_NRCID | Nr Cidade | Número da cidade | C | 7 | 0 |
| GWR_NRROM | Nr Romaneio | Numero do Romaneio | C | 8 | 0 |
| GWR_ORDEM | Ordem | Ordernação do Roteiro | C | 4 | 0 |
| GWR_SEQ | Sequencia | Sequencia Trecho | C | 2 | 0 |
| GWR_SEQID | Seq Trecho | Sequência do Trecho | C | 8 | 0 |
| GWR_TPMOV | Tipo | Tipo da Movimentação | C | 1 | 0 |
| GWR_UF | UF | Estado | C | 2 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | GWR_FILIAL,GWR_NRROM,GWR_CDTRP,GWR_SEQ,GWR_ORDEM |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
