| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| N76_CODIGO | Código | Código do Contaminante | C | 6 | 0 |
| N76_DATATU | Data Atu. | Data da atualização | D | 8 | 0 |
| N76_DATINC | Data Inc. | Data de inclusão | D | 8 | 0 |
| N76_DESCON | Desc.Cont. | Descrição Contaminante | C | 50 | 0 |
| N76_DISPWS | Disp. WS | Disponível via WebService | C | 1 | 0 |
| N76_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| N76_HORATU | Hora Atu. | Hora da atualização | C | 8 | 0 |
| N76_HORINC | Hora Inc. | Hora da inclusão | C | 8 | 0 |
| N76_NIVPRO | Niv. Propag. | Nível de progagação | N | 2 | 0 |
| N76_NMCON | Nome.Cont. | Nome Contaminante | C | 15 | 0 |
| N76_SITCON | Situação | Situação do Contaminante | C | 1 | 0 |
| N76_TMCON | Tamanho | Tamanho Res Contaminante | N | 3 | 0 |
| N76_TPCON | Tip.Res. | Tipo Resultado | C | 1 | 0 |
| N76_VLPRC | Precisão | Precisão Res. Contaminant | N | 4 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | N76_FILIAL,N76_CODIGO |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
