| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| N8Z_CALCUL | Cálculo | Tipo de Cálculo | C | 1 | 0 |
| N8Z_CODCOM | Componente | Cód. Comp. Preço | C | 6 | 0 |
| N8Z_CODPLA | Cod Plano | Código do Plano de Vendas | C | 15 | 0 |
| N8Z_CODPRO | Cod Produto | Código do Produto | C | 15 | 0 |
| N8Z_DESCOM | Des. Comp | Desc. Componente | C | 30 | 0 |
| N8Z_DESIND | Des. Índice | Descrição do Índice | C | 40 | 0 |
| N8Z_DESMO2 | Desc. Moeda | Descrição da Moeda | C | 15 | 0 |
| N8Z_DESMOE | Desc.Moeda | Descrição da Moeda | C | 15 | 0 |
| N8Z_DESPLA | Des.Plano | Desc. do Plano de Vendas | C | 30 | 0 |
| N8Z_DESPRO | Des Produto | Descrição do Produto | C | 30 | 0 |
| N8Z_DESSAF | Desc. Safra | Descrição da Safra | C | 40 | 0 |
| N8Z_DGRPRO | Desc.Gr.Prod | Desc. Grupo Produto | C | 30 | 0 |
| N8Z_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| N8Z_GRPROD | Grp. Produto | Grupo de Produto | C | 4 | 0 |
| N8Z_INDICE | Índice | Índice de Mercado | C | 15 | 0 |
| N8Z_MOEDA | Moeda | Código da Moeda | N | 2 | 0 |
| N8Z_MOEDA2 | Moeda | Código da Moeda | N | 2 | 0 |
| N8Z_ORDEM | Ordem | Ordem de Apresentação | C | 10 | 0 |
| N8Z_PERAPL | % Aplicação | Percentual de Aplicação | N | 6 | 2 |
| N8Z_SAFRA | Safra | Código da Safra | C | 15 | 0 |
| N8Z_SEQITE | Seq.Item.PV | Seq. Item Plano de Vendas | C | 10 | 0 |
| N8Z_TIPMER | Mercado | Tipo de Mercado | C | 1 | 0 |
| N8Z_TIPPRC | Tipo Preço | Tipo de Preço | C | 1 | 0 |
| N8Z_TIPVAL | Tipo Valor | Tipo de Valor | C | 1 | 0 |
| N8Z_UNIMED | Unid.Medida | Unid. Medida Componente | C | 2 | 0 |
| N8Z_VALFIX | Val.Fixado | Valor Fixado | N | 12 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | N8Z_FILIAL,N8Z_SAFRA,N8Z_GRPROD,N8Z_CODPRO,N8Z_TIPMER,STR(N8Z_MOEDA),N8Z_CODCOM |
| 2 | N8Z_FILIAL,N8Z_SAFRA,N8Z_GRPROD,N8Z_CODPRO,N8Z_TIPMER,STR(N8Z_MOEDA),N8Z_ORDEM |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
