| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| N91_BLNUM | Num. B/L | Numero do B/L | C | 25 | 0 |
| N91_BRTCER | Ps Brt Certi | Peso Bruto Certificado | N | 16 | 4 |
| N91_BRTREC | Ps Brt Receb | Peso Bruto Recebido | N | 16 | 4 |
| N91_BRTREM | Ps Brt Remet | Peso Bruto Remetido | N | 16 | 4 |
| N91_CODINE | Código IE | Código Instrução Embarque | C | 30 | 0 |
| N91_CONTNR | No.Container | Número do Container | C | 20 | 0 |
| N91_CSIRIN | Cod.Com.Rota | Cod.Memo Coment. Rota | C | 6 | 0 |
| N91_CUBAGE | Cubagem (m3) | Cubagem (m3) | N | 16 | 3 |
| N91_DESCTN | Des. Cont. | Descrição do Container | C | 30 | 0 |
| N91_DESINE | Instr. Emb. | Instrução de Embarque | C | 30 | 0 |
| N91_DPNTCN | Ps Rem x Cer | Dif Peso Remet. x Certifi | N | 16 | 4 |
| N91_DTCERT | Dt Certifica | Data Certificação | D | 8 | 0 |
| N91_DTCHEG | Dt Cheg Term | Data Chegada Terminal | D | 8 | 0 |
| N91_DTDEVO | Dt.Devolucao | Data de devolução | D | 8 | 0 |
| N91_DTPREV | Dt.Prev.Devo | Dt prevista devolução | D | 8 | 0 |
| N91_DTRETI | Dt.Retirada | Data de Retirada | D | 8 | 0 |
| N91_DTSAI | Dt Said Term | Data Saída Terminal | D | 8 | 0 |
| N91_DTULAL | Data Altera | Data de Alteração | D | 8 | 0 |
| N91_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| N91_FILORG | Fil.Origem | Filial de Origem | C | 2 | 0 |
| N91_HRCHEG | Hr Cheg Term | Hora Chegada Terminal | C | 5 | 0 |
| N91_HRSAI | Hr Said Term | Hora Saida Terminal | C | 5 | 0 |
| N91_HRULAL | Hora atualiz | Hora ultima atualização | C | 8 | 0 |
| N91_INFOSI | Info. SI? | Origem de Info. para SI? | C | 1 | 0 |
| N91_LACRE | Lacre | Lacre | C | 15 | 0 |
| N91_PCNTCN | % Rem x Cer | % Remetido x Certificado | N | 6 | 2 |
| N91_QTDANT | Qtd. Antecip | Qtd. Antecipada | N | 16 | 4 |
| N91_QTDBL | Quant. BL | Quantidade de B/L | N | 2 | 0 |
| N91_QTDBLC | Qtd Copia BL | Quant. de Copias de B/L | N | 2 | 0 |
| N91_QTDCER | Ps Liq Certi | Peso Liq Certificado | N | 16 | 4 |
| N91_QTDFRD | Qtd Fardos | Quantidade de Fardos | N | 4 | 0 |
| N91_QTDREC | Ps Liq Receb | Peso Liq Recebido | N | 16 | 4 |
| N91_TARA | Tara Kg. | Tara Kg. | N | 10 | 2 |
| N91_STATUS | Status | Status do CNT | C | 1 | 0 |
| N91_TIPCON | Tp.Container | Tipo de Container | C | 1 | 0 |
| N91_VM_OBS | Observação | Observação | M | 60 | 0 |
| N91_SEQSI | Seq. SI | Sequência SI | C | 3 | 0 |
| N91_SICOM | Coment. SI | Comentários para SI | M | 60 | 0 |
| N91_SINUM | Num. SI | Número da SI | C | 35 | 0 |
| N91_SIRINS | Coment. Rota | Coment. Instrução de Rota | M | 60 | 0 |
| N91_TIPOBL | Tipo do B/L | Tipo do B/L | C | 1 | 0 |
| N91_QTDREM | Ps Liq Remet | Peso Liquido Remetido | N | 16 | 4 |
| N91_STUFIN | Stuf. Fin. | Estufagem Finalizada? | C | 1 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | N91_FILIAL,N91_CODINE,N91_CONTNR |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
