| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| NJC_CODAUT | Data Autoriz | Data da Autorização | C | 8 | 0 |
| NJC_CODLIQ | Liquidação | Liquidação | C | 12 | 0 |
| NJC_CODSAF | Campanha Pri | Código de Campanha Princi | C | 15 | 0 |
| NJC_COMPRO | COE | Comprovante (COE) | C | 10 | 0 |
| NJC_DEPOSI | Depositante | Código Depositante | C | 6 | 0 |
| NJC_DTAAUT | Dt. Autoriz. | Data Autorizaçao | D | 8 | 0 |
| NJC_ESPECI | Especie | Especie do Produto | C | 3 | 0 |
| NJC_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| NJC_LOJA | Loja | Loja | C | 2 | 0 |
| NJC_NOMDEP | Nome Deposit | Nome Depositante | C | 40 | 0 |
| NJC_NOMEPO | Nome Porto | Nome Porto | C | 40 | 0 |
| NJC_NOMPRO | Desc. Prod. | Descriçao Produto | C | 40 | 0 |
| NJC_OPERAC | Operaçao | Operaçao | C | 1 | 0 |
| NJC_PORTO | Porto | Porto | C | 5 | 0 |
| NJC_PROD | Produto | Produto | C | 15 | 0 |
| NJC_SALDO | Saldo | Saldo | N | 12 | 2 |
| NJC_STATUS | STATUS | STATUS | C | 2 | 0 |
| NJC_TIPLIQ | Prod.Propria | Produção Propria | C | 1 | 0 |
| NJC_TROCA | Troca | Troca | C | 1 | 0 |
| NJC_VENDED | Vendedor | Código Vendedor | C | 6 | 0 |
| NJC_VLROUT | Valor Outros | Valor Outros | N | 12 | 2 |
| NJC_VLRDES | Valor Desc. | Valor Desconto | N | 12 | 2 |
| NJC_VLRIMP | Valor Impost | Valor Imposto | N | 12 | 2 |
| NJC_VLRIVA | Valor IVA | Valor IVA | N | 12 | 2 |
| NJC_VLRDED | Valor Deduc. | Valor Deduçao | N | 12 | 2 |
| NJC_VLRLIQ | Valor Liq. | Valor Líquido | N | 12 | 2 |
| NJC_VLRARM | Vlr Ded Arm. | Valor Deduçao Armazenagem | N | 12 | 2 |
| NJC_VLBIVA | Valor IVA | Valor IVA | N | 12 | 2 |
| NJC_VALORB | Valor Bruto | Valor Bruto | N | 12 | 2 |
| NJC_TIPO | Tipo | Tipo | C | 1 | 0 |
| NJC_TAXIVA | Taxa IVA | Taxa Deduçao IVA | N | 7 | 2 |
| NJC_TAXADE | Taxa Deduçao | Taxa Deduçao | N | 7 | 2 |
| NJC_PROPRO | Loc.Proceden | Localidade de Procedencia | C | 6 | 0 |
| NJC_PRECO | Preço Ref. | Preço Referência | N | 12 | 2 |
| NJC_OBS | Observaçao | Observaçao | M | 10 | 0 |
| NJC_NOMVED | Nome Vend. | Nome Vendedor | C | 40 | 0 |
| NJC_NOMCOR | Nome Corret. | Nome Corretor | C | 40 | 0 |
| NJC_LOCPRO | Provincia | Provincia de Procedencia | C | 6 | 0 |
| NJC_LIQUID | Peso Liquida | Peso Liquidar | N | 12 | 2 |
| NJC_INFCER | Inf.Certific | Informa Certificado | C | 1 | 0 |
| NJC_FRETE | Pre Frete TN | Preço Frete Toneladas | N | 12 | 2 |
| NJC_EMISSA | Data Emissao | Data da Emissão | D | 8 | 0 |
| NJC_DESESP | Desc.Especie | Descrição Especie | C | 30 | 0 |
| NJC_CUITEM | CGC Emissor | CGC Emissor | C | 11 | 0 |
| NJC_CORRED | Corretor | Código Corretor | C | 6 | 0 |
| NJC_CODPRO | Comprador | Codigo do Comprador | C | 6 | 0 |
| NJC_CODIVA | Cód. IVA | Código Retençao IVA | C | 6 | 0 |
| NJC_CODIMP | Imposto | Código Imposto | C | 6 | 0 |
| NJC_CODEDU | Deduçao | Código Deduçao | C | 6 | 0 |
| NJC_CODDOU | Outros | Código Outros | C | 6 | 0 |
| NJC_CODDES | Cod. Descont | Código Desconto | C | 6 | 0 |
| NJC_CODCTR | Contrato | Codigo do Contrato | C | 15 | 0 |
| NJC_CODCET | Certificado | Certificado | C | 12 | 0 |
| NJC_CODARM | Armazenagem | Código Armazenagem | C | 6 | 0 |
| NJC_ALRIVA | Al. Ret. IVA | Aliquota Retncao IVA | N | 7 | 2 |
| NJC_ALIOUT | Aliq. Outros | Alíquota Outros | N | 7 | 2 |
| NJC_ALIIVA | Aliquota IVA | Aliquota IVA | C | 1 | 0 |
| NJC_ALIIMP | Aliq Imposto | Aliquota Imposto | N | 7 | 2 |
| NJC_ALIDES | Aliq. Descon | Alíquota Desconto | N | 7 | 2 |
| NJC_ACTEMI | Nº Atividade | Nº Atividade | C | 7 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | NJC_FILIAL,NJC_CODLIQ |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
