| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| NKO_CATEG | Categoria | Categoria | C | 2 | 0 |
| NKO_CF | Cod fiscal | Código fiscal | C | 5 | 0 |
| NKO_CNATRE | Cod Nat Rece | Código natureza receita | C | 3 | 0 |
| NKO_CODPRO | Produto | Código do Produto | C | 15 | 0 |
| NKO_CTVAR | Cultivar | Cultivar | C | 10 | 0 |
| NKO_CULTRA | Cultura | Cultura | C | 10 | 0 |
| NKO_DESPRO | Descrição | Descriçao do Produto | C | 30 | 0 |
| NKO_ENTREG | Entrega | Entrega | D | 8 | 0 |
| NKO_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| NKO_GRPNAT | Grp Nat Rece | Grupo Natureza receita | C | 2 | 0 |
| NKO_HORENT | Hora entrega | Hora de entrega | C | 4 | 0 |
| NKO_IDXPAR | Ind.Paridade | Indice de Paridade | N | 11 | 4 |
| NKO_ITEM | Item | Item da Troca | C | 2 | 0 |
| NKO_LOCAL | Armazem | Armazem | C | 2 | 0 |
| NKO_LOTECT | Lote | Lote | C | 10 | 0 |
| NKO_OPER | Tp Operacao | Tipo da operaçao | C | 2 | 0 |
| NKO_PARIUM | Parid. em Um | Paridade em UM | N | 8 | 4 |
| NKO_PENE | Peneira | Peneira | C | 4 | 0 |
| NKO_PRCVEN | Preço Venda | Preço de Venda | N | 14 | 6 |
| NKO_PROPOR | Proporcao | Proporcinalidade do total | N | 8 | 4 |
| NKO_PRUNIT | Preco lista | Preco lista | N | 11 | 2 |
| NKO_QTTRC | Qtdade [OM] | Qt.Receber Troca em OM. | N | 12 | 2 |
| NKO_QUANT | Quantidade | Quantidade Contrata | N | 9 | 2 |
| NKO_SUGENT | Ent sugerida | Entrega sugerida | D | 8 | 0 |
| NKO_TES | TES | Tp. Entrada/Saida | C | 3 | 0 |
| NKO_TNATRE | Tab Nat Rece | Tabela Natureza Receita | C | 4 | 0 |
| NKO_TOTAL | Total | Total de Venda | N | 12 | 2 |
| NKO_TRCNUM | Codigo | Codigo da Troca | C | 6 | 0 |
| NKO_UM | UM | Unidade | C | 2 | 0 |
| NKO_VRPAUT | Vr.Pauta Un. | Vr. de pauta Un. do Item | N | 14 | 6 |
| NKO_VVNDTB | Vr. tabela | Vr. de Venda na Tabela | N | 14 | 6 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | NKO_FILIAL,NKO_TRCNUM,NKO_ITEM |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
