| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| NWU_CAJURI | Cod Ass Jur | Codigo Assunto Juridico | C | 10 | 0 |
| NWU_CAREA | Cod. Area | Codigo Area | C | 3 | 0 |
| NWU_CESPEC | Cod. Especie | Codigo da especie | C | 3 | 0 |
| NWU_CGENER | Cod. Genero | Codigo genero | C | 3 | 0 |
| NWU_CMUNIC | Cod. Municip | Codigo de Municipio | C | 5 | 0 |
| NWU_COD | Codigo | Codigo | C | 10 | 0 |
| NWU_CTPOUT | Cód Tipo Out | Código Tipo Outorga | C | 3 | 0 |
| NWU_DAREA | Desc. Area | Descricao Area | C | 50 | 0 |
| NWU_DESPEC | Desc Especie | Descricao Especie | C | 50 | 0 |
| NWU_DGENER | Desc Genero | Descricao do genero | C | 50 | 0 |
| NWU_DMUNIC | Desc Municip | Descricao Municipio | C | 60 | 0 |
| NWU_DTFIMP | Dt Fim Pro | Data Final Protocolo | D | 8 | 0 |
| NWU_DTINIO | Dt Ini Out | Data de Inicio da Outorga | D | 8 | 0 |
| NWU_DTINIP | Dt Ini Pro | Data Inicio Protocolo | D | 8 | 0 |
| NWU_DTPOUT | Des Tipo Out | Descrição Tipo Outorga | C | 50 | 0 |
| NWU_DTPROT | Dt Protocolo | Data Protocolo | D | 8 | 0 |
| NWU_DTRENI | Dt Ren Int | Data Renovacao Interna | D | 8 | 0 |
| NWU_DTSTAT | Dt Status | Data Status Ministerio | D | 8 | 0 |
| NWU_DTSTSA | Dt Status Ag | Data Status Agencia | D | 8 | 0 |
| NWU_DTSTSC | Dt Status CC | Data Status Casa Civil | D | 8 | 0 |
| NWU_DTSTSG | Dt Status Co | Data Status Congresso | D | 8 | 0 |
| NWU_DTVENO | Dt Venc Out | Data Vencimento Outorga | D | 8 | 0 |
| NWU_ESTADO | Nome Estado | Nome de Estado | C | 2 | 0 |
| NWU_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| NWU_NUM | Numero | Numero do Contrato | C | 15 | 0 |
| NWU_PRAZOM | Prazo Minimo | Prazo Minimo | C | 3 | 0 |
| NWU_PRAZOR | Prazo Renov | Prazo Renovacao | C | 3 | 0 |
| NWU_PRAZOT | Prazo Outorg | Prazo Outorga | C | 3 | 0 |
| NWU_STATSA | Status Agenc | Status Agencia | M | 10 | 0 |
| NWU_STATSC | Status Casa | Status Casa Civil | M | 10 | 0 |
| NWU_STATUS | Status Minis | Status Ministerio | M | 10 | 0 |
| NWU_TPPRA | Tipo Prazo | Tipo Prazo | C | 1 | 0 |
| NWU_STTUSC | Status Congr | Status Congresso | M | 10 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | NWU_FILIAL,NWU_COD |
| 2 | NWU_FILIAL,NWU_CAJURI,NWU_COD |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
