| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| OHI_CCASO | Cód. Caso | Código do Caso | C | 6 | 0 |
| OHI_CCLIEN | Cód. Cliente | Código do Cliente | C | 6 | 0 |
| OHI_CCONTR | Cód Contrato | Código do Contrato | C | 6 | 0 |
| OHI_CESCR | Cód. Escrit. | Código do Escritório | C | 5 | 0 |
| OHI_CFATUR | Cód. Fatura | Código da Fatura | C | 9 | 0 |
| OHI_CHVTIT | Chave Título | Chave do Título a Receber | C | 50 | 0 |
| OHI_CLOJA | Cód. Loja | Código da Loja | C | 2 | 0 |
| OHI_CMOEDA | Cód. Moeda | Código Da Moeda | C | 2 | 0 |
| OHI_CMOERE | Moeda Receb | Código moeda recebimento | C | 2 | 0 |
| OHI_COTAC | Cotação | Cotação da moeda | N | 11 | 4 |
| OHI_DTAREC | Data Receb. | Data de Recebimento | D | 8 | 0 |
| OHI_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| OHI_IDORIG | Id. Origem | Id. origem da moviment. | C | 32 | 0 |
| OHI_ITEM | Item | Item | C | 5 | 0 |
| OHI_MOTBX | Motivo Baixa | Motivo da baixa do título | C | 3 | 0 |
| OHI_NATREC | Natureza Rec | Natureza de Recebimento | C | 10 | 0 |
| OHI_SE5SEQ | Seq. Baixa | Seq. da Baixa a Receber | C | 2 | 0 |
| OHI_VARCAM | Var. Cambial | Valor de variação cambial | N | 16 | 2 |
| OHI_VLACRD | Acrésc. Desp | Valor acrésc. na despesa | N | 16 | 2 |
| OHI_VLACRH | Acrésc. Hon. | Valor acrésc no honorário | N | 16 | 2 |
| OHI_VLCREC | Vl. Recebido | Valor Recebido | N | 16 | 2 |
| OHI_VLDCAS | Vl. Despesas | Valor de Despesas | N | 16 | 2 |
| OHI_VLDESD | Desc. Desp. | Valor desc. na despesa | N | 16 | 2 |
| OHI_VLHCAS | Vl. Honor. | Valor Honorários | N | 16 | 2 |
| OHI_VLDESH | Desc. Honor. | Valor desc. no honorário | N | 16 | 2 |
| OHI_VLREMB | Vl Desp Remb | Vl desp reemb no caso | N | 16 | 2 |
| OHI_VLTRIB | Vl Desp Remb | Vl desp trib no caso | N | 16 | 2 |
| OHI_VLTXAD | Vlr Tx Adm | Valor taxa administrativa | N | 16 | 2 |
| OHI_VLGROS | Vlr Gross Up | Valor gross up | N | 16 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | OHI_FILIAL,OHI_CESCR,OHI_CFATUR,OHI_CCONTR,OHI_ITEM |
| 2 | OHI_FILIAL,OHI_CCLIEN,OHI_CLOJA,OHI_CCASO |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
