| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| QMI_CSEQ | Sequencia | Sequencia de Calibracao | C | 2 | 0 |
| QMI_CSEQPR | Seq.Pad.Sec. | Seq. Padrao Secundario | C | 2 | 0 |
| QMI_DATA | Data | Data da Medicao | D | 8 | 0 |
| QMI_DATQPR | Data Seq Sec | Data Padrao Secundario | D | 8 | 0 |
| QMI_ESCALA | Faixa | Faixa | C | 16 | 0 |
| QMI_ESCPAD | Faixa | Faixa Instr.Utilizado | C | 16 | 0 |
| QMI_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| QMI_INCERT | Incerteza | Incerteza Instrum.Util. | C | 10 | 0 |
| QMI_INSTR | Instrumento | Codigo do Instrumento | C | 16 | 0 |
| QMI_INSUT | Instrum.Util | Instrumento Utilizado | C | 16 | 0 |
| QMI_PONTO | Padrao/Ponto | Padrao/Ponto | C | 16 | 0 |
| QMI_REVINS | Rev.Instr. | Revisao do Instrumento | C | 2 | 0 |
| QMI_REVINV | Rev.Invert. | Revisao Invertida | C | 2 | 0 |
| QMI_REVQPR | Rev.Pad.Sec. | Revisao Padrao Secundario | C | 2 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | QMI_FILIAL,QMI_INSTR,QMI_REVINS,DtoS(QMI_DATA),QMI_CSEQ,QMI_ESCALA,QMI_PONTO,QMI_INSUT |
| 2 | QMI_FILIAL,QMI_INSUT,QMI_INSTR,QMI_REVINS,DTOS(QMI_DATA) |
| 3 | QMI_FILIAL,QMI_INSTR,QMI_REVINV |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
