| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| QMS_CSEQ | Sequencia | Sequencia de Calibracao | C | 2 | 0 |
| QMS_CSEQPR | Seq.Pad.Sec | Seq.do Padrao Secundario | C | 2 | 0 |
| QMS_DATA | Data | Data da Medicao | D | 8 | 0 |
| QMS_DATQPR | Data Pad.Sec | Data do Padrao Secundario | D | 8 | 0 |
| QMS_ESCALA | Faixa | Faixa | C | 16 | 0 |
| QMS_ESCPAD | Faixa | Faixa Padrao Secundario | C | 16 | 0 |
| QMS_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| QMS_INCERT | Incerteza | Incerteza Pad.Secund. | C | 10 | 0 |
| QMS_INSTR | Instrumento | Codigo do Instrumento | C | 16 | 0 |
| QMS_PADSEC | Pad.Secund. | Padrão Secundário | C | 16 | 0 |
| QMS_PONTO | Padrao/Ponto | Padrao/Ponto | C | 16 | 0 |
| QMS_REVINS | Rev.Instr. | Revisao do Instrumento | C | 2 | 0 |
| QMS_REVINV | Rev.Invertid | Revisao Invertida | C | 2 | 0 |
| QMS_REVQPR | Rev.Pad.Sec. | Revisao Padrao Secundario | C | 2 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | QMS_FILIAL,QMS_INSTR,QMS_REVINS,DTOS(QMS_DATA),QMS_ESCALA,QMS_PONTO,QMS_PADSEC,QMS_ESCPAD,QMS_CSEQ |
| 2 | QMS_FILIAL,QMS_PADSEC,QMS_INSTR,QMS_REVINS,DTOS(QMS_DATA) |
| 3 | QMS_FILIAL,QMS_INSTR,QMS_REVINV |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
